
ayasi(元:五十嵐マリア)
キコーナ
※ティアは、過去シーズン(1st〜3rd)の1戦あたりの平均差枚と、回戦ごとの順位という実績だけを機械的に段に分けたものです。実際の実力や強さを表すものとは限りません。
選手紹介
- バラエティ全般機種が好き
出どころ 公式サイト「チーム・選手紹介」(2ndシーズンのページ)。 立ち回りスタイルの欄は4thシーズンのページにしかなく、この選手は載っていないため出していません。 最後の欄の名前は公式の表記のままです。4thのページでは「意気込み」ですが、1st・2ndのページでは「PR」という欄でした。
シーズンごとの成績
差枚の積み上げ
1戦ごとの差枚を、左から順に積み上げた線です。0の線をまたぎます。 押すと、その戦の差枚とその時点の積み上げが出ます。
上の通算差枚14戦ぶんが、そのまま全部入っています。
回戦ごとの明細
| 回戦 | 日付 | 会場 | 差枚 | 順位 | 投資 | 回収 | 打った機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st 第2回 | 2023-08-01 | グランキコーナ相模原店 | +1,106 | 2位/4人中 | 400 | 1,506 | 前編Sカバネリ中編Sカバネリ後編Sカバネリ |
| 1st 第4回 | 2023-08-09 | マルハンメガシティ横浜町田店 | +1,666 | 2位/4人中 | 1,610 | 3,276 | 前編S番長ZERO中編S炎炎ノ消防隊後編S炎炎ノ消防隊[2,927枚] |
| 1st 第7回 | 2023-09-05 | スーパーD’ステーション高崎本店 | +484 | 2位/4人中 | 1,104 | 1,588 | 前編S炎炎ノ消防隊中編S炎炎ノ消防隊[約1,600枚]後編S炎炎ノ消防隊 |
| 1st 第14回 | 2023-11-02 | グランキコーナ相模原店 | -99 | 2位/4人中 | 1,755 | 1,676 | 前編Sヴァルヴレイヴ中編Sヴァルヴレイヴ後編P北斗の拳暴凶星 |
| 1st 第17回 | 2023-11-28 | 新!ガーデン亀戸 | +1,637 | 1位/4人中 | 1,955 | 3,592 | 前編Sケンガンアシュラ中編Sケンガンアシュラ後編P北斗の拳暴凶星[16,305発] |
| 1st 第18回 | 2023-11-29 | マルハンメガシティ横浜町田店 | +1,535 | 2位/4人中 | 184 | 1,719 | 前編S傷物語中編S傷物語[完走2,580枚]後編S傷物語 |
| 1st 第27回 | 2024-01-10 | キコーナ府中店 | +259 | 1位/4人中 | 1,083 | 1,342 | 前編Sスマスロ北斗中編Sスマスロ北斗[北斗揃い8連937枚]後編P北斗暴凶星[8,040発] |
| 2nd 第5回 | 2024-06-28 | 新!ガーデン亀戸店 | -1,517 | 3位/4人中 | 2,218 | 701 | 前編Sスマスロ炎炎中編Sスマスロ炎炎後編Sスマスロ炎炎 |
| 2nd 第13回 | 2024-08-05 | ダイナム相模原店 | -2,406 | 4位/4人中 | 2,701 | 295 | 前編P北斗の拳 暴凶星中編P北斗の拳 暴凶星後編P北斗の拳 暴凶星 |
| 2nd 第14回 | 2024-08-19 | グランキコーナ相模原店 | +1,706 | 1位/4人中 | 650 | 2,356 | 前編S真・北斗無双中編S真・北斗無双後編S真・北斗無双 |
| 2nd 第18回 | 2024-09-03 | D'station高崎本店 | -2,000 | 4位/4人中 | 2,000 | 0 | 前編PFAIRY TAIL中編PFAIRY TAIL後編P北斗の拳10 |
| 2nd 第24回 | 2024-10-03 | グランキコーナ堺店 | +7,438 | 1位/4人中 | 644 | 8,082 | Sかぐや様は告らせたいSかぐや様は告らせたい |
| 2nd 第33回 | 2024-11-19 | グランキコーナ堺店 | -574 | 3位/4人中 | 2,162 | 1,588 | 前編S痛いのは嫌なので防御力~中編S痛いのは嫌なので防御力~後編S痛いのは嫌なので防御力~ |
| 2nd 第39回 | 2024-12-23 | グランキコーナ堺店 | -3,256 | 5位/5人中 | 3,256 | 0 | S犬夜叉2S犬夜叉2 |
「順位」はその回戦に出た人の中での差枚順です。公式は個人の着順を 表にしていませんが、公式の「順位ポイント」が残っている回戦で突き合わせ、 差枚の並びと矛盾しないことを確かめています。同じ差枚なら同順位です。
「打った機種」は、その回戦でその選手が実際に座っていた機種です。 1回戦の実戦動画は前編・中編・後編の3本に分けて配信されるので、 そのパートごとに1つずつ、左から前編・中編・後編の順に並べています。 同じ機種が続くときは同じ名前が繰り返されます。
出どころ https://777-league.com/data/(ファンサイト。2025-07-19で更新停止)(1st・2nd)。2025-07-19で更新停止しており3rdの1戦ごとの明細は 無いため、3rdぶんは公式動画の結果発表画面から読み取りました。投資・回収の欄が空いているのは そのためです。読み取った差枚は、公式サイトの「回戦ごとのチーム獲得pt」と突き合わせて 確かめてあります(46回戦のうち、突き合わせられる44回戦で食い違い0件)。