収録日4th 開催中
収録日
いま進んでいる4thの予定と、1st〜3rdの実測。押して切り替えます。
4thの収録スケジュール
2026-08-31 から 2027-03-12 まで、全42収録。 R=REDリーグ B=BLUEリーグ ル=ルーキー戦。数字は回戦です。
2026年8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31R1 |
日付を押すと下の一覧の同じ日へ飛びます。灰色は収録が済んだ日です。
次の収録
日付順の一覧
42| 日付 | リーグ | 回戦 | 会場 | 出場選手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 月 | RED | 1回戦目 | グランキコーナ松原店 | 嵐・ |
| 2026-09-02 水 | BLUE | 1回戦目 | Super D'station大淀店 | 日直島田・ |
| 2026-09-03 木 | RED | 2回戦目 | テンガイ・与次郎店 | レビン・ |
| 2026-09-04 金 | BLUE | 2回戦目 | メガフェイス1300淀川 | たなちゅう・ |
| 2026-09-10 木 | RED | 3回戦目 | 123+N新市街店 | ジャスティン翔・ |
| 2026-09-30 水 | RED | 4回戦目 | マルハンメガシティ伊勢崎 | ゆうちゃろ・ |
| 2026-10-02 金 | RED | 5回戦目 | マルハンメガシティ2000 蒲田 7 | シーサ。・ |
| 2026-10-05 月 | BLUE | 3回戦目 | 新!ガーデン八潮 | 電飾鼻男・ |
| 2026-10-07 水 | RED | 6回戦目 | テンガイ・戸島店 | スロミックエイキ・ |
| 2026-10-14 水 | BLUE | 4回戦目 | ダイナム石川松任店 | コウタロー・ |
| 2026-10-21 水 | BLUE | 5回戦目 | Super D'station高崎本店 | 森本レオ子・ |
| 2026-10-22 木 | BLUE | 6回戦目 | ダイナム滋賀彦根店 | 諸積ゲンズブール・ |
| 2026-10-30 金 | RED | 7回戦目 | グランキコーナ堺店 | ウシオ・ |
| 2026-11-02 月 | BLUE | 7回戦目 | メガフェイス1180座間 | 橘リノ・ |
| 2026-11-05 木 | BLUE | 8回戦目 | 新!ガーデン亀戸 | 司芭扶・ |
| 2026-11-06 金 | RED | 8回戦目 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 加藤やさしさ・ |
| 2026-11-10 火 | BLUE | 9回戦目 | Super D'station大淀店 | 黒木ねね・ |
| 2026-11-12 木 | ルーキー戦 | 1回戦目 | 未定 | サヤカ・ |
| 2026-11-24 火 | RED | 9回戦目 | グランキコーナ松原店 | 梅屋シン・ |
| 2026-11-25 水 | RED | 10回戦目 | 123+N布施店 | 寺井一択・ |
| 2026-12-02 水 | BLUE | 10回戦目 | メガフェイス1300淀川 | あさくら・ |
| 2026-12-03 木 | RED | 11回戦目 | テンガイ・与次郎店 | 七瀬静香・ |
| 2026-12-10 木 | BLUE | 11回戦目 | ダイナム滋賀彦根店 | しんのすけ・ |
| 2026-12-15 火 | RED | 12回戦目 | マルハンメガシティ伊勢崎 | 龍馬ジュン・ |
| 2026-12-16 水 | BLUE | 12回戦目 | 新!ガーデン北戸田駅前 | 東城りお・ |
| 2026-12-21 月 | BLUE | 13回戦目 | メガフェイス1180座間 | sasuke・ |
| 2026-12-23 水 | RED | 13回戦目 | 123+N新市街店 | 兎味ペロリナ・ |
| 2027-01-06 水 | BLUE | 14回戦目 | Super D'station新開地店 | ドテチン・ |
| 2027-01-08 金 | RED | 14回戦目 | マルハンメガシティ市原 | 世譜イブキ・ |
| 2027-01-14 木 | RED | 15回戦目 | テンガイ・戸島店 | まりも・ |
| 2027-01-15 金 | BLUE | 15回戦目 | ダイナム長野上田店 | 黒瀬ルイ・ |
| 2027-01-18 月 | RED | 16回戦目 | キコーナ加古川店 | 愛波優子・ |
| 2027-01-20 水 | BLUE | 16回戦目 | 新!ガーデン八潮 | 南こうめ・ |
| 2027-01-26 火 | ルーキー戦 | 2回戦目 | 未定 | サヤカ・ |
| 2027-01-28 木 | RED | 17回戦目 | グランキコーナ堺店 | チーム協力戦(出場者は未発表) |
| 2027-02-01 月 | BLUE | 17回戦目 | Super D'station高崎本店 | チーム協力戦(出場者は未発表) |
| 2027-02-03 水 | BLUE | 18回戦目 | 新!ガーデン亀戸 | チーム協力戦(出場者は未発表) |
| 2027-02-09 火 | RED | 18回戦目 | テンガイ・与次郎店 | チーム協力戦(出場者は未発表) |
| 2027-02-10 水 | RED | 19回戦目 | マルハンメガシティ2000 蒲田 7 | チーム協力戦(出場者は未発表) |
| 2027-02-24 水 | BLUE | 19回戦目 | ダイナム長野上田店 | チーム協力戦(出場者は未発表) |
| 2027-03-02 火 | BLUE | 20回戦目 | メガフェイス1500宗像 | チーム協力戦(出場者は未発表) |
| 2027-03-12 金 | RED | 20回戦目 | 123+N布施店 | チーム協力戦(出場者は未発表) |
出どころ https://p-gabu.jp/sc/666/777league/schedule/
1st〜3rdの実測
収録があった日に、その店がどう出ていたか。 日付を押すと、その日の全台の明細が出ます。50件を表示中。
| 日付 | 季 | 回戦 | 会場 | 台数 | 1台平均 | 勝率 | 出場選手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 3rd | 46回戦目 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 528 | +264 | 41.5% | — |
| 2026-03-18 | 3rd | 44回戦目 | マルハンメガシティ横浜町田 | 639 | +179 | 44.3% | 水樹あや・ |
| 2026-03-06 | 3rd | 40回戦目 | 123+N松原店 | 553 | — | — | 日直島田・ |
| 2026-02-16 | 3rd | 36回戦目 | ダイナム相模原店 | 298 | +366 | 44.0% | 諸積ゲンズブール・ |
| 2026-01-16 | 3rd | 31回戦目 | マルハンメガシティ2000 蒲田 7 | 715 | +433 | 48.1% | 水樹あや・ |
| 2026-01-14 | 3rd | 30回戦目 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 528 | +174 | 43.9% | ゆうちゃろ・ |
| 2025-12-02 | 3rd | 24回戦目 | 123+N松原店 | 553 | +91 | 39.1% | 電飾鼻男・ |
| 2025-11-26 | 3rd | 23回戦目 | マルハンメガシティ前橋インター | 514 | +89 | 44.4% | 橘リノ・ |
| 2025-11-14 | 3rd | 22回戦目 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 528 | +214 | 45.8% | 日直島田・ |
| 2025-10-31 | 3rd | 19回戦目 | ダイナム滋賀彦根店 | 360 | +1,366 | 58.6% | しんのすけ・ |
| 2025-10-30 | 3rd | 18回戦目 | マルハンメガシティ東大和 | 493 | +148 | 44.4% | 兎味ペロリナ・ |
| 2025-10-23 | 3rd | 15回戦目 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 528 | +24 | 39.0% | 池田清香・ |
| 2025-09-26 | 3rd | 10回戦目 | マルハンメガシティ市原 | 511 | -110 | 39.5% | 橘リノ・ |
| 2025-09-22 | 3rd | 9回戦目 | 123+N松原店 | 553 | +136 | 41.2% | コウタロー・ |
| 2025-09-12 | 3rd | 8回戦目 | ダイナム滋賀彦根店 | 360 | +1,029 | 58.1% | 諸積ゲンズブール・ |
| 2025-09-04 | 3rd | 7回戦目 | マルハンメガシティ柏 | 525 | -18 | 40.0% | 七瀬静香・ |
| 2025-08-26 | 3rd | 3回戦目 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 528 | +84 | 41.9% | 日直島田・ |
| 2025-01-21 | 2nd | 43回戦目 | 123岩岡店 | 405 | +325 | 47.2% | 日直島田・ |
| 2025-01-14 | 2nd | 42回戦目 | マルハンメガシティ柏 | 512 | +168 | 43.8% | 水樹あや・ |
| 2025-01-09 | 2nd | 40回戦目 | ダイナム相模原店 | 301 | +205 | 46.2% | 諸積ゲンズブール・ |
| 2024-12-20 | 2nd | 37回戦目 | 123+N松原店 | 553 | +93 | 40.7% | ゆうちゃろ・ |
| 2024-12-11 | 2nd | 35回戦目 | マルハンメガシティ横浜町田 | 626 | +11 | 41.7% | シーサ。・ |
| 2024-11-06 | 2nd | 31回戦目 | 123岩岡店 | 405 | +224 | 44.2% | コウタロー・ |
| 2024-10-24 | 2nd | 27回戦目 | マルハンメガシティ柏 | 512 | — | — | 森本レオ子・ |
| 2024-10-13 | 2nd | 26回戦目 | グランキコーナ相模原店 | 531 | -141 | 40.3% | シーサ。・ |
| 2024-10-11 | 2nd | 25回戦目 | マルハンメガシティ横浜町田 | 626 | +305 | 40.1% | 水樹あや・ |
| 2024-09-19 | 2nd | 23回戦目 | 123+N松原店 | 553 | +516 | 47.7% | 日直島田・ |
| 2024-09-04 | 2nd | 19回戦目 | マルハンメガシティ横浜町田 | 626 | — | — | コウタロー・ |
| 2024-09-02 | 2nd | 17回戦目 | 123岩岡店 | 404 | +12 | 41.1% | 加藤やさしさ・ |
| 2024-08-21 | 2nd | 15回戦目 | 123岩岡店 | 404 | +237 | 42.6% | ゆうちゃろ・ |
| 2024-08-19 | 2nd | 14回戦目 | グランキコーナ相模原店 | 531 | -169 | 35.6% | コウタロー・ |
| 2024-07-31 | 2nd | 12回戦目 | 123+N松原店 | 553 | +319 | 45.6% | 日直島田・ |
| 2024-07-24 | 2nd | 11回戦目 | マルハンメガシティ柏 | 512 | +8 | 40.8% | ゆうちゃろ・ |
| 2024-07-03 | 2nd | 7回戦目 | グランキコーナ堺店 | 817 | -207 | 35.5% | ゆうちゃろ・ |
| 2024-07-02 | 2nd | 6回戦目 | 123岩岡店 | 380 | -13 | 40.0% | ひでぴ・ |
| 2024-06-13 | 2nd | 3回戦目 | グランキコーナ相模原店 | 531 | -214 | 39.9% | コウタロー・ |
| 2024-05-24 | 2nd | 1回戦目 | マルハンメガシティ横浜町田 | 626 | -285 | 34.7% | 日直島田・ |
| 2023-12-27 | 1st | 25回戦目 | マルハンメガシティ横浜町田 | 586 | -284 | 43.0% | 水樹あや・ |
| 2023-12-22 | 1st | 24回戦目 | マルハンメガシティ横浜町田 | 586 | -14 | 37.9% | 橘リノ・ |
| 2023-12-04 | 1st | 21回戦目 | グランキコーナ相模原店 | 531 | -227 | 32.4% | 橘リノ・ |
| 2023-12-02 | 1st | 19回戦目 | グランキコーナ相模原店 | 531 | -311 | 31.8% | 兎味ペロリナ・ |
| 2023-11-29 | 1st | 18回戦目 | マルハンメガシティ横浜町田 | 586 | -28 | 41.0% | 水樹あや・ |
| 2023-11-02 | 1st | 14回戦目 | グランキコーナ相模原店 | 531 | -312 | 30.1% | ウシオ・ |
| 2023-10-23 | 1st | 13回戦目 | マルハンメガシティ横浜町田 | 586 | +139 | 43.3% | 水樹あや・ |
| 2023-10-02 | 1st | 11回戦目 | グランキコーナ相模原店 | 531 | -160 | 35.2% | 橘リノ・ |
| 2023-09-22 | 1st | 10回戦目 | マルハンメガシティ横浜町田 | 586 | -103 | 36.7% | 水樹あや・ |
| 2023-09-02 | 1st | 6回戦目 | グランキコーナ相模原店 | 531 | -352 | 29.2% | コウタロー・ |
| 2023-08-29 | 1st | 5回戦目 | マルハンメガシティ横浜町田 | 546 | +15 | 42.1% | コウタロー・ |
| 2023-08-09 | 1st | 4回戦目 | マルハンメガシティ横浜町田 | 546 | -27 | 40.3% | 兎味ペロリナ・ |
| 2023-08-01 | 1st | 2回戦目 | グランキコーナ相模原店 | 491 | -32 | 29.1% | コウタロー・ |
1台平均と勝率はその日その店のスロット全台の数字で、
収録に使われた台だけの数字ではありません。すべて推定値です。
総差枚が公開されていなかった3日は集計から外しています。
- 2024-09-04 マルハンメガシティ横浜町田(2nd 第19回)
- 2024-10-24 マルハンメガシティ柏(2nd 第27回)
- 2026-03-06 123+N松原店(3rd 第40回)
店ごと13店
収録に使われた店
同じ店が何度も使われます。店ごとにまとめると、 その店が収録日に出す方なのかが見えます。
| 会場 | 所在 | 収録数 | 1台平均 |
|---|---|---|---|
| マルハンメガシティ横浜町田 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 12回 | -6 |
| グランキコーナ相模原店 | 神奈川県 相模原市中央区 | 9回 | -215 |
| 123+N松原店 | 大阪府 松原市 | 6回 | +192 |
| 123岩岡店 | 兵庫県 神戸市西区 | 5回 | +159 |
| 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 兵庫県 神戸市灘区 | 5回 | +152 |
| マルハンメガシティ柏 | 千葉県 柏市 | 4回 | +39 |
| ダイナム滋賀彦根店 | 滋賀県 彦根市 | 2回 | +1,198 |
| ダイナム相模原店 | 神奈川県 相模原市中央区 | 2回 | +285 |
| グランキコーナ堺店 | 大阪府 堺市堺区 | 1回 | -207 |
| マルハンメガシティ市原 | 千葉県 市原市 | 1回 | -110 |
| マルハンメガシティ東大和 | 東京都 東大和市 | 1回 | +148 |
| マルハンメガシティ前橋インター | 群馬県 前橋市 | 1回 | +89 |
| マルハンメガシティ2000 蒲田 7 | 東京都 大田区 | 1回 | +433 |
1台平均は、その店の収録日ぜんぶの総差枚を、のべ台数で 割った値です。収録数の多い順に並べています。