
シーサ。
D'ステ / シーサ。の回胴日記
※ 3rd の6戦は勝敗が公式非公開です。そのぶん、実戦20戦に対して勝敗の合計は14戦にしかなりません。
※ティアは、過去シーズン(1st〜3rd)の1戦あたりの平均差枚と、回戦ごとの順位という実績だけを機械的に段に分けたものです。実際の実力や強さを表すものとは限りません。
選手紹介
- スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
- P大海物語5スペシャル
出どころ 公式サイト「チーム・選手紹介」(4thシーズンのページ)。
シーズンごとの成績
差枚の積み上げ
1戦ごとの差枚を、左から順に積み上げた線です。0の線をまたぎます。 押すと、その戦の差枚とその時点の積み上げが出ます。
上の通算差枚20戦ぶんが、そのまま全部入っています。 このほかにファイナルが1戦ありますが、公式の通算に入らないのでこの折れ線からは外しています。 3rdの1戦ごとの差枚は公式が出していないため、公式動画の結果発表画面から読み取った実測値です。
回戦ごとの明細
| 回戦 | 日付 | 会場 | 差枚 | 順位 | 投資 | 回収 | 打った機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st 第1回 | 2023-07-29 | スーパーD’ステーション錦糸町店 | +1,010 | 2位/4人中 | 598 | 1,608 | 前編S北斗の拳中編S北斗の拳後編S北斗の拳 |
| 1st 第3回 | 2023-08-02 | 新!ガーデン八潮店 | +192 | 3位/4人中 | 460 | 652 | 前編S北斗の拳中編S北斗の拳後編S北斗の拳 |
| 1st 第6回 | 2023-09-02 | グランキコーナ相模原店 | +20 | 4位/4人中 | 1,050 | 1,070 | 前編Sカバネリ中編Sカバネリ後編Sカバネリ |
| 1st 第15回 | 2023-11-09 | スーパーD’ステーション高崎本店 | -1,077 | 3位/4人中 | 2,254 | 1,177 | 前編Pエヴァ未来への咆哮中編Sキン肉マン後編Sキン肉マン |
| 1st 第20回 | 2023-12-03 | スーパーD’ステーション錦糸町店 | -1,340 | 2位/4人中 | 1,840 | 500 | 前編Sカバネリ中編Sカバネリ後編Sカバネリ |
| 1st 第21回 | 2023-12-04 | グランキコーナ相模原店 | +114 | 4位/4人中 | 700 | 814 | 前編S北斗の拳中編S北斗の拳後編S北斗の拳 |
| 1st 第28回 | 2024-01-19 | スーパーD’ステーション錦糸町店 | -270 | 3位/4人中 | 506 | 236 | 前編Sスマスロ北斗中編Sスマスロ北斗[6連740枚]後編Sスマスロ北斗 |
| 2nd 第2回 | 2024-06-03 | D'station高崎本店 | -695 | 4位/4人中 | 1,426 | 731 | 前編S北斗の拳中編S北斗の拳後編S北斗の拳 |
| 2nd 第21回 | 2024-09-13 | D'station錦糸町店 | +1,158 | 1位/4人中 | 736 | 1,894 | SゴジエヴァSゴジエヴァ |
| 2nd 第26回 | 2024-10-13 | グランキコーナ相模原店 | -1,300 | 3位/4人中 | 1,300 | 0 | 前編Pいくさの子 織田三郎信長伝中編PRe:ゼロ 鬼がかり後編PRe:ゼロ 鬼がかり |
| 2nd 第30回 | 2024-11-03 | D'station高崎本店 | +1,065 | 2位/4人中 | 1,675 | 2,740 | 前編P大海物語5中編P北斗の拳 強敵 LT後編P北斗の拳 強敵 LT |
| 2nd 第35回 | 2024-12-11 | マルハンメガシティ横浜町田店 | +663 | 2位/4人中 | 1,748 | 2,411 | 前編Sからくりサーカス中編Sからくりサーカス後編Sからくりサーカス |
| 2nd 第37回 | 2024-12-20 | 123+N松原店 | +1,331 | 2位/4人中 | 184 | 1,515 | 前編S北斗の拳中編S北斗の拳後編S北斗の拳 |
| 2nd 第41回 | 2025-01-13 | D'station高崎本店 | +11 | 3位/5人中 | 600 | 611 | P大海物語5P大海物語5 |
| 3rd 第1回 | 2025-07-29 | ダイナム相模原店 | -395 | 1位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第14回 | 2025-10-20 | ガーデン北戸田 | +619 | 3位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第17回 | 2025-10-27 | Super D'station高崎本店 | +2,314 | 2位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第27回 | 2025-12-19 | ガーデン北戸田 | +2,055 | 1位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第33回 | 2026-01-26 | Super D'station錦糸町店 | +347 | 3位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第41回 | 2026-03-11 | Super D'station東金店 | -2,250 | 4位/5人中 | — | — | — |
「順位」はその回戦に出た人の中での差枚順です。公式は個人の着順を 表にしていませんが、公式の「順位ポイント」が残っている回戦で突き合わせ、 差枚の並びと矛盾しないことを確かめています。同じ差枚なら同順位です。
「打った機種」は、その回戦でその選手が実際に座っていた機種です。 1回戦の実戦動画は前編・中編・後編の3本に分けて配信されるので、 そのパートごとに1つずつ、左から前編・中編・後編の順に並べています。 同じ機種が続くときは同じ名前が繰り返されます。
出どころ https://777-league.com/data/(ファンサイト。2025-07-19で更新停止)(1st・2nd)。2025-07-19で更新停止しており3rdの1戦ごとの明細は 無いため、3rdぶんは公式動画の結果発表画面から読み取りました。投資・回収の欄が空いているのは そのためです。読み取った差枚は、公式サイトの「回戦ごとのチーム獲得pt」と突き合わせて 確かめてあります(46回戦のうち、突き合わせられる44回戦で食い違い0件)。