
ヒラヤマン
D'ステ
通算差枚+13,9023位/34人中
実戦数20通算 8勝6敗 ※6戦ぶん
1戦平均+695通算÷実戦数
1位の回数7本戦20戦中 / 平均順位 2.30位
※ 3rd の6戦は勝敗が公式非公開です。そのぶん、実戦20戦に対して勝敗の合計は14戦にしかなりません。
※ティアは、過去シーズン(1st〜3rd)の1戦あたりの平均差枚と、回戦ごとの順位という実績だけを機械的に段に分けたものです。実際の実力や強さを表すものとは限りません。
シーズン別1st/2nd/3rd
シーズンごとの成績
1st 6位/16人中+4,606D'ステーションヒーローズ / 7戦・1戦平均 +658枚 / 3勝4敗
2nd 4位/24人中+5,010D'ステーションヒーローズ / 7戦・1戦平均 +716枚 / 5勝2敗
3rd 9位/28人中+4,286D'ステーションヒーローズ / 6戦・1戦平均 +714枚 / 勝敗は公式非公開
推移20戦ぶん
差枚の積み上げ
1戦ごとの差枚を、左から順に積み上げた線です。0の線をまたぎます。 押すと、その戦の差枚とその時点の積み上げが出ます。
積み上げた差枚
-5,0000+5,000+10,000+15,000+20,000
上の通算差枚20戦ぶんが、そのまま全部入っています。 3rdの1戦ごとの差枚は公式が出していないため、公式動画の結果発表画面から読み取った実測値です。
回戦別20/20戦
回戦ごとの明細
| 回戦 | 日付 | 会場 | 差枚 | 順位 | 投資 | 回収 | 打った機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st 第5回 | 2023-08-29 | マルハンメガシティ横浜町田店 | -3,024 | 4位/4人中 | 3,372 | 348 | 前編Sカバネリ中編Pエヴァ未来への咆哮後編Pエヴァ未来への咆哮 |
| 1st 第7回 | 2023-09-05 | スーパーD’ステーション高崎本店 | +139 | 3位/4人中 | 675 | 814 | 前編Pエヴァ未来への咆哮中編Pエヴァ未来への咆哮[9,450発]後編Pエヴァ未来への咆哮 |
| 1st 第11回 | 2023-10-02 | グランキコーナ相模原店 | -148 | 3位/4人中 | 950 | 802 | 前編Sカバネリ中編Sカバネリ[1,656枚]後編Sカバネリ |
| 1st 第15回 | 2023-11-09 | スーパーD’ステーション高崎本店 | +1,517 | 2位/4人中 | 414 | 1,931 | 前編Sスマスロ北斗中編Sスマスロ北斗[北斗揃い870枚]後編Sスマスロ北斗 |
| 1st 第17回 | 2023-11-28 | 新!ガーデン亀戸 | -492 | 2位/4人中 | 1,150 | 658 | 前編Pエヴァ未来への咆哮中編Pエヴァ未来への咆哮後編Pエヴァ未来への咆哮 |
| 1st 第18回 | 2023-11-29 | マルハンメガシティ横浜町田店 | +7,021 | 1位/4人中 | 2,024 | 9,045 | 前編Sシンフォギア中編PRe:ゼロ鬼がかり[6,300発]後編P北斗の拳暴凶星[36,300発] |
| 1st 第28回 | 2024-01-19 | スーパーD’ステーション錦糸町店 | -407 | 4位/4人中 | 1,050 | 643 | 前編P大海物語4スペシャル中編P大海物語4スペシャル後編P大海物語4スペシャル |
| 2nd 第8回 | 2024-07-05 | ダイナム相模原店 | +132 | 1位/4人中 | 918 | 1,050 | 前編P牙狼11中編P北斗の拳 強敵 LT後編P北斗の拳 強敵 LT |
| 2nd 第9回 | 2024-07-09 | D'station錦糸町店 | +679 | 1位/4人中 | 1,300 | 1,979 | 前編P大海物語4中編P大海物語4後編P真・牙狼2 |
| 2nd 第13回 | 2024-08-05 | ダイナム相模原店 | +2,400 | 2位/4人中 | 400 | 2,800 | 前編Pアズールレーン中編Pアズールレーン後編P北斗の拳 暴凶星 |
| 2nd 第21回 | 2024-09-13 | D'station錦糸町店 | -178 | 3位/4人中 | 1,850 | 1,672 | P真・牙狼2P真・牙狼2 |
| 2nd 第28回 | 2024-10-25 | ダイナム相模原店 | +1,250 | 1位/4人中 | 2,050 | 3,300 | 前編Pエヴァ未来への咆哮中編Pエヴァ未来への咆哮後編Pエヴァ未来への咆哮 |
| 2nd 第36回 | 2024-12-17 | ダイナム東村山店 | +2,467 | 1位/4人中 | 782 | 3,249 | 前編SモンキーターンV中編SモンキーターンV後編SモンキーターンV |
| 2nd 第41回 | 2025-01-13 | D'station高崎本店 | -1,740 | 4位/5人中 | 3,174 | 1,434 | SヴァルヴレイヴSヴァルヴレイヴ |
| 3rd 第11回 | 2025-10-02 | Super D'station鴻巣店 | -1,148 | 1位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第21回 | 2025-11-12 | 新!ガーデン亀戸 | +8,980 | 1位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第26回 | 2025-12-10 | メガフェイス1180座間 | -1,104 | 2位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第32回 | 2026-01-22 | ガーデン北戸田 | -1,028 | 4位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第36回 | 2026-02-16 | ダイナム相模原店 | -3,000 | 4位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第41回 | 2026-03-11 | Super D'station東金店 | +1,586 | 2位/5人中 | — | — | — |
「順位」はその回戦に出た人の中での差枚順です。公式は個人の着順を 表にしていませんが、公式の「順位ポイント」が残っている回戦で突き合わせ、 差枚の並びと矛盾しないことを確かめています。同じ差枚なら同順位です。
「打った機種」は、その回戦でその選手が実際に座っていた機種です。 1回戦の実戦動画は前編・中編・後編の3本に分けて配信されるので、 そのパートごとに1つずつ、左から前編・中編・後編の順に並べています。 同じ機種が続くときは同じ名前が繰り返されます。
出どころ https://777-league.com/data/(ファンサイト。2025-07-19で更新停止)(1st・2nd)。2025-07-19で更新停止しており3rdの1戦ごとの明細は 無いため、3rdぶんは公式動画の結果発表画面から読み取りました。投資・回収の欄が空いているのは そのためです。読み取った差枚は、公式サイトの「回戦ごとのチーム獲得pt」と突き合わせて 確かめてあります(46回戦のうち、突き合わせられる44回戦で食い違い0件)。