店と選手4人
この日の選手
4人中2人がプラス。合計 -1,824枚、1人平均 -456枚。 店の1台平均は -103枚でした。
← マイナス / 0 / プラス →
個人の差枚の出所は ファンサイト777-league.com。
機種別60機種
設置の多い順に12機種
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 58 | -33,600 | -579 |
| マイジャグラーV | 49 | -3,100 | -63 |
| アイムジャグラーEX-TP | 37 | -3,700 | -100 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 32 | -43,400 | -1,356 |
| 甲鉄城のカバネリ | 32 | -500 | -16 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 28 | +1,800 | +64 |
| 押忍!番長ZERO | 27 | +24,900 | +922 |
| ファンキージャグラー2 | 17 | +6,100 | +359 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 16 | -10,800 | -675 |
| ゴーゴージャグラー3 | 16 | -700 | -44 |
| 主役は銭形4 | 16 | +32,900 | +2,056 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 16 | +6,000 | +375 |
台別586台
全台の明細
機種名や台番号で絞り込めます。 586台を表示中。
| 機種 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 916 | 6,531 | +1,800 | 76 | 16 |
| スマスロ北斗の拳 | 917 | 3,883 | -1,700 | 27 | 8 |
| スマスロ北斗の拳 | 918 | 7,079 | -1,300 | 73 | 12 |
| スマスロ北斗の拳 | 919 | 3,881 | -300 | 39 | 7 |
| スマスロ北斗の拳 | 920 | 5,699 | -1,100 | 53 | 14 |
| スマスロ北斗の拳 | 921 | 3,785 | -200 | 41 | 6 |
| スマスロ北斗の拳 | 922 | 6,970 | -900 | 69 | 16 |
| スマスロ北斗の拳 | 923 | 6,419 | -2,100 | 53 | 14 |
| スマスロ北斗の拳 | 924 | 5,490 | -2,000 | 47 | 12 |
| スマスロ北斗の拳 | 925 | 6,749 | -2,900 | 56 | 13 |
| スマスロ北斗の拳 | 926 | 7,282 | -2,500 | 58 | 13 |
| スマスロ北斗の拳 | 927 | 3,846 | -2,000 | 24 | 7 |
| スマスロ北斗の拳 | 928 | 7,032 | -1,300 | 69 | 21 |
| スマスロ北斗の拳 | 929 | 5,802 | -2,000 | 51 | 14 |
| スマスロ北斗の拳 | 930 | 5,028 | -2,800 | 34 | 13 |
| スマスロ北斗の拳 | 931 | 6,976 | -2,000 | 58 | 16 |
| スマスロ北斗の拳 | 932 | 4,132 | -1,600 | 32 | 10 |
| スマスロ北斗の拳 | 933 | 4,702 | -2,500 | 30 | 9 |
| スマスロ北斗の拳 | 934 | 4,176 | -800 | 39 | 9 |
| スマスロ北斗の拳 | 935 | 5,601 | -2,400 | 40 | 8 |
| スマスロ北斗の拳 | 936 | 6,080 | -1,100 | 58 | 13 |
| スマスロ北斗の拳 | 937 | 5,605 | +2,500 | 81 | 16 |
| スマスロ北斗の拳 | 938 | 6,666 | +4,700 | 113 | 19 |
| スマスロ北斗の拳 | 939 | 6,406 | -800 | 64 | 15 |
| スマスロ北斗の拳 | 940 | 7,273 | -2,400 | 60 | 22 |
| スマスロ北斗の拳 | 941 | 6,443 | +6,000 | 120 | 13 |
| スマスロ北斗の拳 | 942 | 4,357 | -1,900 | 35 | 8 |
| スマスロ北斗の拳 | 943 | 3,240 | +6,500 | 85 | 5 |
| スマスロ北斗の拳 | 944 | 6,534 | -1,400 | 58 | 19 |
| スマスロ北斗の拳 | 945 | 7,208 | -700 | 69 | 24 |
| スマスロ北斗の拳 | 946 | 7,027 | +1,200 | 86 | 24 |
| スマスロ北斗の拳 | 947 | 6,502 | +3,700 | 96 | 14 |
| スマスロ北斗の拳 | 948 | 5,107 | -3,900 | 25 | 8 |
| スマスロ北斗の拳 | 949 | 6,534 | -3,200 | 42 | 11 |
| スマスロ北斗の拳 | 950 | 4,717 | +2,200 | 68 | 12 |
| スマスロ北斗の拳 | 951 | 4,681 | +600 | 62 | 12 |
| スマスロ北斗の拳 | 952 | 6,686 | -200 | 72 | 21 |
| スマスロ北斗の拳 | 953 | 6,335 | -2,100 | 54 | 15 |
| スマスロ北斗の拳 | 954 | 4,976 | -1,300 | 46 | 11 |
| スマスロ北斗の拳 | 955 | 6,662 | +4,300 | 106 | 22 |
| スマスロ北斗の拳 | 956 | 5,025 | +500 | 62 | 8 |
| スマスロ北斗の拳 | 957 | 5,500 | -500 | 55 | 16 |
| スマスロ北斗の拳 | 958 | 3,391 | -2,200 | 18 | 6 |
| スマスロ北斗の拳 | 959 | 6,383 | -4,000 | 37 | 15 |
| スマスロ北斗の拳 | 960 | 6,500 | -900 | 64 | 9 |
| スマスロ北斗の拳 | 961 | 5,280 | -3,000 | 33 | 11 |
| スマスロ北斗の拳 | 962 | 5,696 | -1,500 | 53 | 14 |
| スマスロ北斗の拳 | 963 | 5,535 | +1,500 | 66 | 12 |
| スマスロ北斗の拳 | 964 | 6,855 | -1,300 | 62 | 16 |
| スマスロ北斗の拳 | 965 | 7,478 | -2,900 | 55 | 16 |
| スマスロ北斗の拳 | 966 | 4,296 | -2,400 | 25 | 9 |
| スマスロ北斗の拳 | 967 | 4,942 | +4,300 | 87 | 7 |
| スマスロ北斗の拳 | 968 | 3,882 | -1,700 | 31 | 5 |
| スマスロ北斗の拳 | 969 | 5,183 | -400 | 57 | 13 |
| スマスロ北斗の拳 | 970 | 4,513 | +6,000 | 91 | 10 |
| スマスロ北斗の拳 | 971 | 3,919 | -1,900 | 28 | 10 |
| スマスロ北斗の拳 | 972 | 5,362 | -2,600 | 42 | 13 |
| スマスロ北斗の拳 | 973 | 5,623 | -2,700 | 39 | 10 |
| マイジャグラーV | 1046 | 8,525 | +3,500 | 44 | 30 |
| マイジャグラーV | 1047 | 4,023 | +400 | 17 | 9 |
| マイジャグラーV | 1048 | 9,429 | +1,300 | 37 | 36 |
| マイジャグラーV | 1049 | 5,990 | +700 | 24 | 21 |
| マイジャグラーV | 1050 | 1,615 | -400 | 5 | 1 |
| マイジャグラーV | 1051 | 5,749 | +1,300 | 29 | 11 |
| マイジャグラーV | 1052 | 7,340 | +200 | 26 | 20 |
| マイジャグラーV | 1053 | 3,772 | -200 | 13 | 11 |
| マイジャグラーV | 1054 | 3,650 | -2,100 | 4 | 11 |
| マイジャグラーV | 1055 | 3,922 | -1,900 | 9 | 9 |
| マイジャグラーV | 1056 | 3,176 | -100 | 13 | 5 |
| マイジャグラーV | 1057 | 5,328 | +1,700 | 24 | 24 |
| マイジャグラーV | 1058 | 6,690 | -600 | 24 | 17 |
| マイジャグラーV | 1059 | 5,649 | -2,100 | 16 | 11 |
| マイジャグラーV | 1080 | 8,840 | +1,300 | 35 | 34 |
| マイジャグラーV | 1081 | 5,767 | +900 | 26 | 12 |
| マイジャグラーV | 1082 | 4,368 | -1,600 | 11 | 11 |
| マイジャグラーV | 1083 | 3,678 | -1,600 | 9 | 7 |
| マイジャグラーV | 1084 | 8,034 | +600 | 33 | 21 |
| マイジャグラーV | 1085 | 7,147 | +600 | 29 | 22 |
| マイジャグラーV | 1086 | 6,515 | +500 | 26 | 17 |
| マイジャグラーV | 1087 | 6,928 | -1,900 | 20 | 23 |
| マイジャグラーV | 1088 | 8,011 | +100 | 28 | 30 |
| マイジャグラーV | 1089 | 2,616 | -1,000 | 8 | 3 |
| マイジャグラーV | 1090 | 7,857 | -600 | 31 | 16 |
| マイジャグラーV | 1183 | 2,755 | -1,200 | 6 | 6 |
| マイジャグラーV | 1184 | 6,729 | +400 | 27 | 20 |
| マイジャグラーV | 1185 | 2,817 | -1,100 | 5 | 6 |
| マイジャグラーV | 1186 | 1,835 | -900 | 5 | 2 |
| マイジャグラーV | 1187 | 6,757 | +1,600 | 32 | 16 |
| マイジャグラーV | 1188 | 3,081 | -1,000 | 7 | 7 |
| マイジャグラーV | 1189 | 6,252 | +0 | 26 | 12 |
| マイジャグラーV | 1190 | 4,444 | -800 | 13 | 12 |
| マイジャグラーV | 1191 | 7,448 | +1,300 | 32 | 25 |
| マイジャグラーV | 1192 | 5,476 | -300 | 19 | 15 |
| マイジャグラーV | 1193 | 6,520 | +1,200 | 27 | 25 |
| マイジャグラーV | 1194 | 9,252 | -800 | 27 | 36 |
| マイジャグラーV | 1195 | 4,627 | -1,800 | 12 | 10 |
| マイジャグラーV | 1196 | 3,017 | -300 | 14 | 2 |
| マイジャグラーV | 1197 | 9,028 | +600 | 32 | 34 |
| マイジャグラーV | 1198 | 2,070 | -700 | 7 | 1 |
| マイジャグラーV | 1199 | 6,795 | +600 | 30 | 11 |
| マイジャグラーV | 1200 | 7,171 | -100 | 25 | 29 |
| マイジャグラーV | 1201 | 5,081 | -1,100 | 12 | 18 |
| マイジャグラーV | 1202 | 7,200 | -900 | 24 | 23 |
| マイジャグラーV | 1203 | 3,901 | -100 | 15 | 7 |
| マイジャグラーV | 1204 | 8,530 | +1,400 | 36 | 25 |
| マイジャグラーV | 1205 | 5,883 | +2,200 | 31 | 17 |
| マイジャグラーV | 1206 | 3,948 | -300 | 14 | 11 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1033 | 6,516 | -1,600 | 18 | 18 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1034 | 3,291 | -300 | 11 | 6 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1035 | 1,627 | -400 | 5 | 3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1036 | 2,155 | -700 | 6 | 3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1037 | 7,263 | +800 | 30 | 22 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1038 | 1,634 | -200 | 6 | 2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1122 | 2,705 | -800 | 9 | 2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1123 | 6,016 | -300 | 23 | 12 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1124 | 4,928 | -2,000 | 13 | 8 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1125 | 3,748 | -1,500 | 10 | 8 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1126 | 4,299 | -1,800 | 10 | 11 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1127 | 7,284 | +2,700 | 37 | 26 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1128 | 7,846 | +700 | 29 | 32 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1129 | 5,745 | -600 | 20 | 16 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1130 | 5,874 | -1,500 | 17 | 14 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1140 | 5,564 | -100 | 22 | 10 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1141 | 4,237 | -100 | 17 | 7 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1142 | 2,698 | +900 | 15 | 5 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1143 | 1,895 | +200 | 10 | 2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1144 | 4,187 | +200 | 17 | 8 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1145 | 4,014 | -1,300 | 13 | 6 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1146 | 6,754 | +100 | 25 | 20 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1147 | 6,282 | +2,800 | 35 | 15 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1148 | 5,128 | -600 | 17 | 15 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1149 | 5,981 | -800 | 21 | 14 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1150 | 2,316 | -200 | 10 | 2 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1151 | 4,272 | +500 | 18 | 9 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1152 | 2,605 | -200 | 9 | 5 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1153 | 6,328 | +100 | 24 | 17 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1154 | 2,208 | -800 | 7 | 3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1155 | 2,796 | -1,000 | 7 | 7 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1156 | 3,561 | -500 | 13 | 5 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1157 | 7,603 | +1,300 | 35 | 21 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1158 | 7,891 | +400 | 32 | 26 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1159 | 6,733 | +1,200 | 26 | 24 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1160 | 6,891 | -500 | 23 | 24 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1161 | 7,672 | +2,200 | 38 | 22 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1012 | 5,192 | -3,400 | 19 | 7 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1013 | 5,594 | +400 | 37 | 13 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1014 | 5,539 | +2,600 | 45 | 17 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1015 | 6,441 | -4,600 | 22 | 9 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1016 | 6,849 | -3,400 | 26 | 18 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1017 | 5,547 | -1,100 | 32 | 12 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1060 | 5,675 | -4,100 | 17 | 14 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1061 | 6,298 | -3,500 | 25 | 10 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1062 | 6,468 | -4,400 | 20 | 14 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1063 | 3,687 | -500 | 20 | 11 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1064 | 5,729 | -1,000 | 30 | 17 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1065 | 6,645 | +2,200 | 52 | 16 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1162 | 5,525 | -700 | 31 | 16 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1163 | 5,372 | -2,700 | 18 | 18 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1164 | 7,174 | -7,100 | 14 | 13 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1165 | 5,113 | +5,500 | 51 | 27 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1166 | 6,156 | -300 | 34 | 24 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1167 | 6,464 | -5,800 | 15 | 11 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1168 | 5,674 | -1,700 | 27 | 15 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1169 | 4,473 | +1,500 | 35 | 11 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1170 | 4,782 | +1,700 | 37 | 14 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1171 | 4,266 | -1,000 | 24 | 8 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1172 | 3,911 | +1,300 | 29 | 15 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1173 | 6,016 | -3,200 | 20 | 20 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1174 | 6,018 | -4,000 | 20 | 10 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1175 | 5,658 | -3,100 | 23 | 9 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1176 | 5,686 | -4,900 | 16 | 7 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1177 | 5,950 | +1,200 | 43 | 19 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1178 | 5,015 | -1,500 | 26 | 13 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1179 | 5,306 | +2,300 | 47 | 10 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1180 | 4,047 | +4,000 | 38 | 22 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1181 | 6,032 | -4,100 | 20 | 12 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1325 | 4,485 | -2,300 | 30 | 16 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1326 | 5,886 | -2,000 | 46 | 21 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1327 | 5,543 | -300 | 52 | 27 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1328 | 4,830 | +3,200 | 72 | 20 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1329 | 6,286 | -1,400 | 57 | 34 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1330 | 5,969 | +1,300 | 71 | 32 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1331 | 6,417 | -3,400 | 43 | 30 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1332 | 5,784 | -2,700 | 39 | 23 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1333 | 5,586 | +1,500 | 67 | 26 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1428 | 6,447 | -1,900 | 53 | 26 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1429 | 4,959 | +300 | 54 | 18 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1430 | 4,539 | -1,700 | 35 | 21 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1431 | 5,745 | -2,900 | 40 | 23 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1432 | 4,777 | +3,300 | 73 | 25 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1433 | 4,193 | +3,900 | 72 | 16 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1434 | 3,655 | +600 | 42 | 14 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1435 | 6,606 | -2,900 | 45 | 25 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1436 | 6,356 | -2,100 | 56 | 28 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1437 | 5,842 | +1,300 | 48 | 28 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1438 | 6,111 | -300 | 59 | 28 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1439 | 4,719 | +5,100 | 81 | 27 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1440 | 3,679 | +1,500 | 50 | 20 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1441 | 4,935 | -2,600 | 39 | 23 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1442 | 3,065 | -300 | 28 | 10 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1443 | 4,729 | +2,200 | 65 | 19 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1444 | 5,491 | +400 | 59 | 22 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1445 | 4,229 | -3,400 | 22 | 15 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1446 | 4,277 | +5,500 | 78 | 23 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1447 | 3,944 | +3,700 | 64 | 21 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1448 | 6,205 | -2,200 | 48 | 22 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1449 | 4,659 | +1,200 | 53 | 18 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1450 | 5,133 | -3,100 | 29 | 20 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1305 | 2,653 | -1,800 | 22 | 5 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1306 | 1,151 | -1,000 | 7 | 2 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1307 | 1,920 | +900 | 39 | 5 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1308 | 1,999 | +400 | 33 | 4 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1309 | 1,681 | -1,000 | 14 | 3 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1310 | 783 | -500 | 7 | 1 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1311 | 3,197 | +6,900 | 116 | 11 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1312 | 1,483 | -1,300 | 9 | 3 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1313 | 1,507 | -900 | 12 | 2 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1314 | 1,361 | -400 | 15 | 3 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1338 | 2,776 | -1,700 | 27 | 8 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1339 | 427 | -200 | 5 | 1 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1340 | 4,109 | -800 | 58 | 13 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1341 | 1,280 | +0 | 19 | 3 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1342 | 1,474 | -900 | 12 | 3 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1343 | 463 | -600 | 2 | 1 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1344 | 3,890 | +1,500 | 76 | 14 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1345 | 785 | -900 | 3 | 2 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1346 | 398 | -400 | 2 | 1 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1347 | 4,001 | +900 | 72 | 13 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1348 | 853 | -800 | 5 | 2 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1349 | 4,051 | -1,500 | 50 | 11 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1350 | 1,498 | -700 | 16 | 3 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1351 | 4,733 | +2,900 | 106 | 14 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1352 | 2,431 | +0 | 39 | 9 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1353 | 1,963 | +400 | 33 | 6 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1354 | 2,258 | -100 | 36 | 9 |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 1355 | 4,738 | +3,400 | 106 | 17 |
| 押忍!番長ZERO | 1009 | 0 | +0 | 0 | 0 |
| 押忍!番長ZERO | 1010 | 6,181 | +500 | 82 | 13 |
| 押忍!番長ZERO | 1011 | 4,532 | +3,000 | 83 | 12 |
| 押忍!番長ZERO | 1281 | 5,817 | +2,000 | 81 | 19 |
| 押忍!番長ZERO | 1282 | 3,622 | -3,000 | 21 | 5 |
| 押忍!番長ZERO | 1283 | 3,049 | -2,900 | 14 | 2 |
| 押忍!番長ZERO | 1284 | 5,511 | +2,900 | 85 | 13 |
| 押忍!番長ZERO | 1285 | 3,701 | -600 | 39 | 8 |
| 押忍!番長ZERO | 1286 | 4,455 | -2,000 | 40 | 9 |
| 押忍!番長ZERO | 1287 | 3,825 | +1,100 | 56 | 9 |
| 押忍!番長ZERO | 1288 | 5,895 | +2,000 | 83 | 18 |
| 押忍!番長ZERO | 1289 | 4,736 | -800 | 52 | 6 |
| 押忍!番長ZERO | 1290 | 1,791 | -200 | 18 | 4 |
| 押忍!番長ZERO | 1291 | 4,489 | +800 | 63 | 11 |
| 押忍!番長ZERO | 1292 | 2,279 | -1,200 | 18 | 2 |
| 押忍!番長ZERO | 1293 | 2,983 | -500 | 33 | 2 |
| 押忍!番長ZERO | 1294 | 2,572 | +0 | 31 | 6 |
| 押忍!番長ZERO | 1295 | 4,739 | +1,400 | 68 | 10 |
| 押忍!番長ZERO | 1296 | 2,698 | +200 | 37 | 7 |
| 押忍!番長ZERO | 1297 | 3,044 | -400 | 34 | 6 |
| 押忍!番長ZERO | 1298 | 3,808 | -100 | 46 | 7 |
| 押忍!番長ZERO | 1299 | 5,479 | +6,200 | 103 | 27 |
| 押忍!番長ZERO | 1300 | 6,189 | +1,000 | 81 | 18 |
| 押忍!番長ZERO | 1301 | 5,442 | +3,100 | 84 | 20 |
| 押忍!番長ZERO | 1302 | 6,136 | +3,700 | 96 | 26 |
| 押忍!番長ZERO | 1303 | 6,026 | +2,500 | 88 | 20 |
| 押忍!番長ZERO | 1304 | 4,619 | +6,200 | 103 | 18 |
| ファンキージャグラー2 | 1100 | 3,034 | -600 | 10 | 6 |
| ファンキージャグラー2 | 1101 | 5,724 | -300 | 23 | 9 |
| ファンキージャグラー2 | 1102 | 8,321 | +1,200 | 37 | 21 |
| ファンキージャグラー2 | 1103 | 1,944 | -1,400 | 3 | 1 |
| ファンキージャグラー2 | 1104 | 7,857 | +100 | 32 | 17 |
| ファンキージャグラー2 | 1105 | 3,610 | +100 | 17 | 4 |
| ファンキージャグラー2 | 1106 | 4,119 | -700 | 14 | 10 |
| ファンキージャグラー2 | 1107 | 6,315 | +400 | 27 | 13 |
| ファンキージャグラー2 | 1131 | 5,870 | +700 | 25 | 18 |
| ファンキージャグラー2 | 1132 | 6,095 | -100 | 25 | 15 |
| ファンキージャグラー2 | 1133 | 6,355 | +1,700 | 31 | 18 |
| ファンキージャグラー2 | 1134 | 4,236 | -1,200 | 13 | 7 |
| ファンキージャグラー2 | 1135 | 7,689 | +1,100 | 31 | 27 |
| ファンキージャグラー2 | 1136 | 2,104 | -600 | 7 | 3 |
| ファンキージャグラー2 | 1137 | 7,599 | +2,800 | 37 | 25 |
| ファンキージャグラー2 | 1138 | 6,454 | +1,100 | 32 | 12 |
| ファンキージャグラー2 | 1139 | 8,525 | +1,800 | 39 | 26 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1245 | 715 | -300 | 1 | 0 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1246 | 1,519 | -1,900 | 2 | 0 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1247 | 1,845 | -2,100 | 2 | 0 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1248 | 137 | -200 | 0 | 0 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1249 | 2,724 | -2,100 | 6 | 1 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1250 | 140 | -200 | 0 | 0 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1251 | 3,234 | +0 | 8 | 1 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1252 | 171 | +200 | 2 | 0 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1273 | 1,998 | -800 | 7 | 1 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1274 | 924 | -900 | 2 | 0 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1275 | 135 | -200 | 0 | 0 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1276 | 57 | +0 | 0 | 0 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1277 | 2,917 | -1,000 | 8 | 0 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1278 | 881 | -900 | 1 | 0 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1279 | 2,765 | +500 | 10 | 2 |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 1280 | 846 | -900 | 2 | 0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1039 | 8,154 | +1,100 | 39 | 19 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1040 | 1,632 | -1,200 | 3 | 1 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1041 | 7,174 | +700 | 30 | 26 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1042 | 3,347 | -1,100 | 9 | 13 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1043 | 7,579 | +1,200 | 34 | 23 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1044 | 3,684 | -500 | 12 | 13 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1045 | 3,880 | +500 | 16 | 12 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1091 | 6,114 | -2,000 | 17 | 16 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1092 | 5,240 | -900 | 17 | 15 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1093 | 7,711 | +1,800 | 39 | 25 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1094 | 8,469 | +1,800 | 39 | 32 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1095 | 5,598 | -900 | 19 | 15 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1096 | 7,255 | -2,100 | 20 | 18 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1097 | 2,084 | -200 | 8 | 4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1098 | 8,039 | +2,500 | 39 | 29 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1099 | 2,492 | -1,400 | 5 | 5 |
| 主役は銭形4 | 885 | 4,676 | +1,000 | 39 | 15 |
| 主役は銭形4 | 886 | 4,831 | -400 | 39 | 20 |
| 主役は銭形4 | 887 | 4,544 | +100 | 28 | 12 |
| 主役は銭形4 | 888 | 4,712 | +7,200 | 65 | 15 |
| 主役は銭形4 | 889 | 5,042 | -300 | 34 | 12 |
| 主役は銭形4 | 890 | 3,456 | -200 | 20 | 7 |
| 主役は銭形4 | 891 | 3,947 | -600 | 26 | 11 |
| 主役は銭形4 | 892 | 4,903 | +500 | 33 | 15 |
| 主役は銭形4 | 893 | 3,674 | +4,600 | 34 | 7 |
| 主役は銭形4 | 894 | 4,099 | +6,000 | 51 | 18 |
| 主役は銭形4 | 895 | 3,930 | +4,200 | 42 | 17 |
| 主役は銭形4 | 896 | 5,047 | -100 | 27 | 9 |
| 主役は銭形4 | 897 | 4,831 | +1,500 | 37 | 12 |
| 主役は銭形4 | 898 | 3,824 | +3,900 | 41 | 15 |
| 主役は銭形4 | 899 | 4,339 | -1,500 | 20 | 9 |
| 主役は銭形4 | 900 | 3,306 | +7,000 | 52 | 17 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1207 | 6,673 | -200 | 50 | 6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1208 | 6,889 | -4,600 | 28 | 5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1209 | 4,935 | -1,700 | 23 | 5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1210 | 7,649 | +2,100 | 78 | 6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1211 | 3,100 | -1,500 | 8 | 4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1212 | 5,951 | -3,000 | 33 | 8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1213 | 3,942 | -1,800 | 13 | 3 |
