店と選手—
この日の選手
この収録は、選手個人の差枚とつき合わせできていません。
機種別82機種
設置の多い順に12機種
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 57 | +12,400 | +218 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 42 | +34,200 | +814 |
| 東京喰種 | 41 | +39,900 | +973 |
| ネオアイムジャグラーEX | 38 | -14,000 | -368 |
| リコリス・リコイル | 26 | +33,900 | +1,304 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 25 | +1,300 | +52 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 25 | +16,200 | +648 |
| ファンキージャグラー2 | 24 | -2,100 | -88 |
| モンキーターンV | 24 | +17,800 | +742 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 24 | +45,100 | +1,879 |
| ゴーゴージャグラー3 | 23 | +500 | +22 |
| キングハナハナ-30 | 16 | +10,200 | +638 |
台別715台
全台の明細
機種名や台番号で絞り込めます。 715台を表示中。
| 機種 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 3117 | 9,303 | +1,200 | 35 | 35 |
| マイジャグラーV | 3118 | 5,097 | -1,000 | 16 | 12 |
| マイジャグラーV | 3119 | 4,570 | -1,800 | 12 | 7 |
| マイジャグラーV | 3120 | 8,512 | +1,000 | 32 | 29 |
| マイジャグラーV | 3121 | 4,470 | -1,300 | 11 | 12 |
| マイジャグラーV | 3122 | 6,585 | +3,600 | 37 | 27 |
| マイジャグラーV | 3123 | 6,096 | -300 | 24 | 11 |
| マイジャグラーV | 3124 | 2,971 | -700 | 8 | 5 |
| マイジャグラーV | 3125 | 6,404 | -1,800 | 17 | 18 |
| マイジャグラーV | 3126 | 4,825 | -900 | 14 | 13 |
| マイジャグラーV | 3127 | 8,658 | +2,700 | 38 | 34 |
| マイジャグラーV | 3128 | 4,402 | -600 | 13 | 12 |
| マイジャグラーV | 3129 | 8,085 | -1,300 | 24 | 24 |
| マイジャグラーV | 3130 | 4,523 | -2,000 | 9 | 11 |
| マイジャグラーV | 3131 | 6,469 | -1,300 | 18 | 17 |
| マイジャグラーV | 3132 | 7,877 | +0 | 29 | 26 |
| マイジャグラーV | 3133 | 5,437 | +100 | 17 | 24 |
| マイジャグラーV | 3134 | 5,787 | -1,300 | 17 | 15 |
| マイジャグラーV | 3135 | 3,075 | -1,100 | 7 | 8 |
| マイジャグラーV | 3136 | 6,678 | +0 | 27 | 18 |
| マイジャグラーV | 3137 | 6,836 | -300 | 26 | 15 |
| マイジャグラーV | 3138 | 7,981 | +1,700 | 32 | 29 |
| マイジャグラーV | 3139 | 4,930 | -700 | 15 | 14 |
| マイジャグラーV | 3140 | 8,311 | -1,200 | 29 | 21 |
| マイジャグラーV | 3141 | 7,251 | +700 | 30 | 21 |
| マイジャグラーV | 3142 | 8,132 | +1,000 | 33 | 26 |
| マイジャグラーV | 3143 | 8,407 | +1,400 | 37 | 24 |
| マイジャグラーV | 3265 | 5,963 | +200 | 25 | 13 |
| マイジャグラーV | 3266 | 8,246 | +1,100 | 33 | 26 |
| マイジャグラーV | 3267 | 7,641 | +500 | 30 | 22 |
| マイジャグラーV | 3268 | 8,368 | +1,500 | 34 | 25 |
| マイジャグラーV | 3269 | 7,146 | +100 | 25 | 20 |
| マイジャグラーV | 3270 | 4,580 | -700 | 14 | 12 |
| マイジャグラーV | 3271 | 7,939 | +1,400 | 32 | 25 |
| マイジャグラーV | 3272 | 3,819 | -600 | 12 | 10 |
| マイジャグラーV | 3273 | 6,487 | -300 | 23 | 17 |
| マイジャグラーV | 3274 | 7,266 | +700 | 30 | 18 |
| マイジャグラーV | 3275 | 4,281 | -2,400 | 7 | 10 |
| マイジャグラーV | 3276 | 6,599 | -200 | 23 | 21 |
| マイジャグラーV | 3277 | 9,580 | +2,300 | 42 | 31 |
| マイジャグラーV | 3278 | 6,999 | -600 | 24 | 23 |
| マイジャグラーV | 3279 | 7,532 | +100 | 26 | 26 |
| マイジャグラーV | 3280 | 9,205 | +2,200 | 41 | 31 |
| マイジャグラーV | 3281 | 8,050 | +1,400 | 34 | 28 |
| マイジャグラーV | 3282 | 5,711 | -700 | 17 | 17 |
| マイジャグラーV | 3283 | 8,036 | +1,700 | 37 | 21 |
| マイジャグラーV | 3284 | 7,910 | +3,200 | 42 | 22 |
| マイジャグラーV | 3285 | 9,252 | +1,000 | 38 | 28 |
| マイジャグラーV | 3286 | 5,526 | +200 | 21 | 16 |
| マイジャグラーV | 3287 | 7,052 | +2,800 | 39 | 13 |
| マイジャグラーV | 3288 | 7,261 | +1,000 | 32 | 18 |
| マイジャグラーV | 3289 | 6,097 | -900 | 18 | 21 |
| マイジャグラーV | 3290 | 7,587 | +600 | 32 | 14 |
| マイジャグラーV | 3291 | 3,624 | -800 | 10 | 8 |
| マイジャグラーV | 3292 | 7,615 | +100 | 29 | 23 |
| マイジャグラーV | 3293 | 7,511 | +500 | 28 | 25 |
| マイジャグラーV | 3294 | 6,957 | +1,200 | 31 | 16 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2011 | 5,109 | +700 | 57 | 22 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2012 | 4,099 | -300 | 43 | 23 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2013 | 5,634 | -3,000 | 41 | 25 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2014 | 4,356 | +1,600 | 58 | 16 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2015 | 5,586 | +500 | 65 | 29 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2016 | 4,006 | +3,800 | 68 | 15 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2017 | 4,941 | +700 | 55 | 18 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2018 | 5,942 | +1,500 | 70 | 28 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2019 | 4,993 | +1,800 | 71 | 19 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2020 | 5,506 | -3,100 | 37 | 27 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2021 | 4,575 | -3,000 | 31 | 15 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2022 | 5,762 | -400 | 57 | 30 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2023 | 5,045 | -1,600 | 41 | 19 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2024 | 4,483 | -700 | 41 | 20 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2025 | 5,323 | +800 | 65 | 22 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2026 | 5,374 | +4,300 | 72 | 28 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2027 | 5,644 | -1,400 | 51 | 26 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2028 | 4,918 | +2,000 | 55 | 21 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2029 | 4,817 | -300 | 50 | 25 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2030 | 3,956 | +4,500 | 63 | 18 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2031 | 4,756 | +5,500 | 88 | 22 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2032 | 5,535 | +800 | 66 | 22 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2033 | 4,175 | +7,000 | 73 | 17 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2034 | 5,725 | +100 | 58 | 29 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2035 | 3,988 | -2,000 | 27 | 13 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2036 | 4,825 | +4,900 | 78 | 19 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2037 | 4,668 | +1,700 | 70 | 27 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2038 | 4,370 | +8,700 | 83 | 23 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2039 | 5,830 | -2,200 | 49 | 29 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2040 | 5,931 | -1,800 | 52 | 24 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2041 | 4,995 | -700 | 44 | 20 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2042 | 6,047 | -4,900 | 32 | 20 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2043 | 5,219 | +600 | 62 | 30 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2044 | 4,408 | +3,800 | 66 | 16 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2045 | 3,678 | -800 | 38 | 18 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2046 | 5,151 | -500 | 55 | 19 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2047 | 4,555 | +300 | 50 | 19 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2048 | 4,473 | -300 | 49 | 19 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2049 | 5,723 | +800 | 61 | 24 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2050 | 5,135 | -300 | 57 | 14 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2051 | 4,143 | +4,400 | 77 | 20 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 2052 | 5,951 | +700 | 69 | 33 |
| 東京喰種 | 3209 | 0 | +0 | 0 | 0 |
| 東京喰種 | 3210 | 5,068 | +5,500 | 48 | 22 |
| 東京喰種 | 3211 | 5,087 | +3,000 | 51 | 29 |
| 東京喰種 | 3212 | 4,566 | +3,100 | 49 | 25 |
| 東京喰種 | 3213 | 5,284 | -1,200 | 30 | 18 |
| 東京喰種 | 3214 | 4,671 | +4,200 | 47 | 22 |
| 東京喰種 | 3215 | 4,569 | +3,900 | 50 | 19 |
| 東京喰種 | 3216 | 5,358 | -500 | 36 | 14 |
| 東京喰種 | 3217 | 6,254 | -3,700 | 34 | 28 |
| 東京喰種 | 3218 | 5,846 | -1,200 | 40 | 23 |
| 東京喰種 | 3219 | 4,733 | +8,100 | 70 | 20 |
| 東京喰種 | 3220 | 4,321 | +2,100 | 40 | 16 |
| 東京喰種 | 3221 | 6,625 | +100 | 55 | 34 |
| 東京喰種 | 3222 | 5,814 | -3,100 | 31 | 27 |
| 東京喰種 | 3223 | 5,365 | +5,400 | 50 | 31 |
| 東京喰種 | 3224 | 6,222 | -4,500 | 28 | 28 |
| 東京喰種 | 3225 | 5,576 | +4,100 | 55 | 22 |
| 東京喰種 | 3226 | 5,034 | -1,800 | 30 | 20 |
| 東京喰種 | 3227 | 5,691 | -200 | 52 | 26 |
| 東京喰種 | 3228 | 6,504 | -1,300 | 40 | 28 |
| 東京喰種 | 3229 | 5,474 | +1,900 | 50 | 24 |
| 東京喰種 | 3230 | 7,178 | -5,000 | 32 | 28 |
| 東京喰種 | 3231 | 5,144 | +3,300 | 50 | 30 |
| 東京喰種 | 3232 | 5,887 | -200 | 40 | 30 |
| 東京喰種 | 3233 | 5,362 | +2,200 | 36 | 25 |
| 東京喰種 | 3234 | 5,219 | +1,400 | 45 | 16 |
| 東京喰種 | 3235 | 7,143 | -5,200 | 30 | 27 |
| 東京喰種 | 3236 | 6,327 | -1,300 | 41 | 23 |
| 東京喰種 | 3237 | 4,656 | +8,200 | 65 | 23 |
| 東京喰種 | 3238 | 4,577 | +5,500 | 66 | 19 |
| 東京喰種 | 3239 | 6,032 | -1,900 | 40 | 22 |
| 東京喰種 | 3240 | 4,504 | +6,600 | 59 | 19 |
| 東京喰種 | 3241 | 5,665 | +1,200 | 42 | 24 |
| 東京喰種 | 3242 | 5,670 | -2,500 | 38 | 24 |
| 東京喰種 | 3243 | 3,709 | +1,700 | 30 | 13 |
| 東京喰種 | 3244 | 4,322 | +2,100 | 35 | 18 |
| 東京喰種 | 3245 | 4,891 | +3,500 | 52 | 17 |
| 東京喰種 | 3246 | 6,083 | -1,900 | 38 | 25 |
| 東京喰種 | 3247 | 4,661 | +4,000 | 40 | 19 |
| 東京喰種 | 3248 | 6,008 | +400 | 44 | 27 |
| 東京喰種 | 3249 | 6,702 | -6,100 | 23 | 24 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3325 | 5,277 | +800 | 22 | 16 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3326 | 3,277 | -1,000 | 9 | 7 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3327 | 2,442 | -1,000 | 6 | 6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3328 | 3,498 | -900 | 10 | 8 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3329 | 1,425 | -900 | 2 | 2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3330 | 6,635 | -2,400 | 15 | 22 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3331 | 5,383 | -400 | 19 | 11 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3332 | 6,575 | -500 | 22 | 17 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3333 | 6,978 | +1,100 | 28 | 26 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3334 | 7,030 | +600 | 28 | 19 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3335 | 2,602 | -1,000 | 6 | 6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3336 | 4,644 | -800 | 15 | 14 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3337 | 4,445 | -1,400 | 11 | 14 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3338 | 1,802 | -500 | 6 | 3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3339 | 7,860 | -200 | 25 | 29 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3340 | 6,802 | +0 | 22 | 24 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3341 | 5,571 | -1,200 | 15 | 19 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3342 | 7,887 | +1,200 | 33 | 26 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3343 | 3,856 | -800 | 13 | 5 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3344 | 7,442 | +0 | 27 | 20 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3345 | 4,439 | -1,600 | 8 | 17 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3346 | 4,199 | -1,100 | 11 | 12 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3347 | 6,341 | +0 | 28 | 13 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3348 | 8,454 | +1,400 | 35 | 28 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3349 | 2,554 | +0 | 10 | 6 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3350 | 5,805 | -2,600 | 11 | 20 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3351 | 1,136 | -500 | 2 | 3 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3352 | 6,670 | +1,100 | 30 | 16 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3353 | 1,419 | -400 | 5 | 0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3354 | 1,258 | -1,000 | 2 | 1 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3355 | 6,935 | -200 | 22 | 22 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3356 | 1,747 | -700 | 5 | 2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3357 | 3,462 | -1,300 | 8 | 10 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3358 | 4,552 | +400 | 19 | 14 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3359 | 4,612 | -1,700 | 9 | 16 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3360 | 8,015 | +2,600 | 36 | 35 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3361 | 1,604 | -200 | 6 | 2 |
| ネオアイムジャグラーEX | 3362 | 7,865 | +1,100 | 34 | 23 |
| リコリス・リコイル | 2187 | 9,321 | -300 | 95 | 15 |
| リコリス・リコイル | 2188 | 8,590 | -900 | 94 | 20 |
| リコリス・リコイル | 2189 | 7,432 | -2,700 | 64 | 12 |
| リコリス・リコイル | 2190 | 8,061 | +1,200 | 80 | 13 |
| リコリス・リコイル | 2191 | 8,713 | +2,200 | 93 | 18 |
| リコリス・リコイル | 2192 | 8,556 | +3,400 | 91 | 15 |
| リコリス・リコイル | 2193 | 6,527 | -4,000 | 54 | 15 |
| リコリス・リコイル | 2194 | 8,590 | +700 | 96 | 21 |
| リコリス・リコイル | 2195 | 7,213 | -2,000 | 70 | 14 |
| リコリス・リコイル | 2196 | 7,386 | +1,400 | 85 | 16 |
| リコリス・リコイル | 2197 | 8,500 | +9,400 | 116 | 16 |
| リコリス・リコイル | 2198 | 7,313 | +1,100 | 71 | 12 |
| リコリス・リコイル | 2199 | 5,622 | -2,400 | 51 | 11 |
| リコリス・リコイル | 2200 | 8,043 | +9,300 | 118 | 20 |
| リコリス・リコイル | 2201 | 6,760 | -4,100 | 51 | 13 |
| リコリス・リコイル | 2202 | 8,739 | -1,200 | 79 | 14 |
| リコリス・リコイル | 2203 | 8,626 | +4,900 | 108 | 14 |
| リコリス・リコイル | 2204 | 8,420 | -3,100 | 74 | 17 |
| リコリス・リコイル | 2205 | 7,753 | -1,700 | 75 | 19 |
| リコリス・リコイル | 2206 | 8,699 | +3,900 | 100 | 15 |
| リコリス・リコイル | 2207 | 6,728 | +5,200 | 86 | 12 |
| リコリス・リコイル | 2208 | 8,985 | +11,400 | 132 | 16 |
| リコリス・リコイル | 2209 | 8,073 | +0 | 80 | 13 |
| リコリス・リコイル | 2210 | 9,348 | +2,300 | 116 | 22 |
| リコリス・リコイル | 2211 | 8,216 | +200 | 85 | 17 |
| リコリス・リコイル | 2212 | 8,097 | -300 | 73 | 12 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2077 | 5,712 | -2,400 | 26 | 23 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2078 | 3,464 | +7,500 | 12 | 48 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2079 | 3,465 | -2,100 | 10 | 14 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2080 | 2,573 | -900 | 8 | 13 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2081 | 3,402 | -2,200 | 13 | 14 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2082 | 4,483 | +200 | 18 | 31 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2083 | 3,846 | +1,700 | 16 | 32 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2084 | 5,832 | -2,000 | 24 | 30 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2085 | 4,941 | -800 | 23 | 25 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2086 | 3,677 | -2,600 | 10 | 9 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2087 | 2,581 | -800 | 11 | 12 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2088 | 4,570 | +5,900 | 23 | 55 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2089 | 3,166 | +8,100 | 11 | 47 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2090 | 4,513 | +4,100 | 20 | 40 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2091 | 5,138 | +1,400 | 28 | 45 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2092 | 3,445 | -1,600 | 13 | 15 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2093 | 3,110 | +2,100 | 12 | 30 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2094 | 4,056 | -3,400 | 13 | 12 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2095 | 5,318 | -2,500 | 25 | 18 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2096 | 5,296 | -1,100 | 25 | 33 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2097 | 4,551 | -800 | 20 | 25 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2098 | 4,938 | +600 | 28 | 32 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2099 | 6,342 | -2,700 | 31 | 27 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2100 | 3,520 | -1,700 | 15 | 16 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2101 | 3,522 | -2,700 | 11 | 12 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3031 | 7,230 | +2,900 | 0 | 41 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3032 | 7,323 | -300 | 0 | 31 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3033 | 6,424 | +6,800 | 0 | 48 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3034 | 5,141 | -2,700 | 0 | 15 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3035 | 3,538 | -1,800 | 0 | 11 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3036 | 6,813 | +5,800 | 8 | 52 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3037 | 5,960 | -2,200 | 0 | 19 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3038 | 6,502 | -3,700 | 0 | 20 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3039 | 5,572 | -1,900 | 0 | 19 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3040 | 7,029 | +4,700 | 0 | 45 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3041 | 7,631 | -1,400 | 0 | 29 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3042 | 6,763 | +6,000 | 0 | 46 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3043 | 6,015 | +800 | 0 | 29 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3044 | 6,089 | -4,400 | 0 | 13 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3045 | 6,275 | -1,800 | 0 | 22 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3046 | 5,890 | +11,800 | 5 | 64 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3047 | 4,488 | -600 | 12 | 25 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3048 | 6,814 | -2,300 | 0 | 24 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3049 | 4,141 | -3,000 | 0 | 10 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3050 | 4,537 | +5,200 | 0 | 36 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3051 | 6,185 | -1,700 | 0 | 24 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3052 | 3,612 | -1,700 | 0 | 11 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3053 | 4,577 | +4,900 | 0 | 36 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3054 | 4,111 | -3,100 | 0 | 11 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 3055 | 5,816 | -100 | 0 | 26 |
| ファンキージャグラー2 | 3144 | 7,725 | +1,300 | 35 | 22 |
| ファンキージャグラー2 | 3145 | 3,767 | -500 | 14 | 8 |
| ファンキージャグラー2 | 3146 | 3,447 | -700 | 11 | 12 |
| ファンキージャグラー2 | 3147 | 2,049 | -500 | 7 | 3 |
| ファンキージャグラー2 | 3148 | 5,230 | +900 | 23 | 16 |
| ファンキージャグラー2 | 3149 | 7,583 | +2,100 | 36 | 24 |
| ファンキージャグラー2 | 3150 | 7,174 | +700 | 29 | 22 |
| ファンキージャグラー2 | 3151 | 4,162 | -300 | 14 | 11 |
| ファンキージャグラー2 | 3152 | 7,472 | +1,500 | 35 | 19 |
| ファンキージャグラー2 | 3153 | 2,041 | -1,100 | 4 | 5 |
| ファンキージャグラー2 | 3154 | 4,224 | -1,400 | 12 | 7 |
| ファンキージャグラー2 | 3155 | 4,290 | -1,400 | 11 | 8 |
| ファンキージャグラー2 | 3156 | 5,182 | -1,100 | 13 | 15 |
| ファンキージャグラー2 | 3157 | 4,115 | +200 | 17 | 12 |
| ファンキージャグラー2 | 3158 | 8,418 | -100 | 32 | 25 |
| ファンキージャグラー2 | 3159 | 2,639 | -800 | 8 | 4 |
| ファンキージャグラー2 | 3160 | 5,069 | -300 | 17 | 15 |
| ファンキージャグラー2 | 3161 | 2,674 | -700 | 8 | 5 |
| ファンキージャグラー2 | 3162 | 7,879 | -600 | 25 | 24 |
| ファンキージャグラー2 | 3163 | 1,402 | -800 | 2 | 3 |
| ファンキージャグラー2 | 3164 | 6,255 | +700 | 27 | 19 |
| ファンキージャグラー2 | 3165 | 2,880 | -1,800 | 6 | 4 |
| ファンキージャグラー2 | 3166 | 7,604 | -100 | 27 | 28 |
| ファンキージャグラー2 | 3167 | 8,357 | +2,700 | 37 | 32 |
| モンキーターンV | 2213 | 5,357 | -3,500 | 29 | 13 |
| モンキーターンV | 2214 | 4,857 | +3,200 | 60 | 16 |
| モンキーターンV | 2215 | 4,653 | +600 | 53 | 17 |
| モンキーターンV | 2216 | 4,277 | -1,500 | 40 | 15 |
| モンキーターンV | 2217 | 5,884 | -700 | 66 | 27 |
| モンキーターンV | 2218 | 4,203 | +2,700 | 53 | 17 |
| モンキーターンV | 2219 | 5,110 | +800 | 51 | 21 |
| モンキーターンV | 2220 | 4,707 | -2,300 | 34 | 13 |
| モンキーターンV | 2221 | 4,990 | +6,100 | 68 | 24 |
| モンキーターンV | 2222 | 2,377 | -1,500 | 20 | 9 |
| モンキーターンV | 2223 | 5,142 | -2,300 | 38 | 22 |
| モンキーターンV | 2224 | 4,946 | +4,600 | 65 | 19 |
| モンキーターンV | 2235 | 4,529 | +2,500 | 47 | 13 |
| モンキーターンV | 2236 | 4,968 | +4,700 | 69 | 20 |
| モンキーターンV | 2237 | 4,245 | -3,100 | 25 | 10 |
| モンキーターンV | 2238 | 5,288 | +400 | 52 | 21 |
| モンキーターンV | 2239 | 4,587 | +3,800 | 76 | 16 |
| モンキーターンV | 2240 | 3,854 | +3,500 | 53 | 12 |
| モンキーターンV | 2241 | 1,999 | -1,200 | 10 | 7 |
| モンキーターンV | 2242 | 4,727 | +800 | 53 | 20 |
| モンキーターンV | 2243 | 4,718 | +700 | 51 | 18 |
| モンキーターンV | 2244 | 3,542 | +300 | 34 | 14 |
| モンキーターンV | 2245 | 4,868 | +500 | 57 | 18 |
| モンキーターンV | 2246 | 4,920 | -1,300 | 45 | 11 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2053 | 5,032 | +2,600 | 65 | 22 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2054 | 6,112 | -2,400 | 57 | 16 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2055 | 4,757 | +5,900 | 74 | 23 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2056 | 4,120 | -700 | 38 | 11 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2057 | 5,809 | -2,000 | 47 | 14 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2058 | 5,179 | +500 | 54 | 20 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2059 | 4,433 | +2,900 | 64 | 20 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2060 | 3,628 | +15,100 | 115 | 46 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2061 | 3,942 | +14,900 | 100 | 38 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2062 | 5,032 | +2,000 | 61 | 21 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2063 | 5,552 | -1,700 | 51 | 18 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2064 | 3,949 | +6,700 | 62 | 26 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2065 | 6,051 | +2,900 | 71 | 21 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2066 | 5,295 | +2,200 | 73 | 24 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2067 | 5,416 | +1,500 | 62 | 17 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2068 | 6,489 | -3,200 | 55 | 16 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2069 | 5,649 | -3,200 | 50 | 14 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2070 | 6,348 | -4,700 | 47 | 12 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2071 | 5,659 | +0 | 59 | 22 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 2072 | 5,001 | +2,000 | 49 | 19 |
