収録の一覧12回
この店で行われた収録
| 日付 | 回戦 | 台数 | 1台平均 | 勝率 | 出場選手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 3rd 第44回戦 | 639 | +179 | 44.3% | 水樹あや・ |
| 2024-12-11 | 2nd 第35回戦 | 626 | +11 | 41.7% | シーサ。・ |
| 2024-10-11 | 2nd 第25回戦 | 626 | +305 | 40.1% | 水樹あや・ |
| 2024-09-04 | 2nd 第19回戦 | 626 | — | — | コウタロー・ |
| 2024-05-24 | 2nd 第1回戦 | 626 | -285 | 34.7% | 日直島田・ |
| 2023-12-27 | 1st 第25回戦 | 586 | -284 | 43.0% | 水樹あや・ |
| 2023-12-22 | 1st 第24回戦 | 586 | -14 | 37.9% | 橘リノ・ |
| 2023-11-29 | 1st 第18回戦 | 586 | -28 | 41.0% | 水樹あや・ |
| 2023-10-23 | 1st 第13回戦 | 586 | +139 | 43.3% | 水樹あや・ |
| 2023-09-22 | 1st 第10回戦 | 586 | -103 | 36.7% | 水樹あや・ |
| 2023-08-29 | 1st 第5回戦 | 546 | +15 | 42.1% | コウタロー・ |
| 2023-08-09 | 1st 第4回戦 | 546 | -27 | 40.3% | 兎味ペロリナ・ |
1台平均は、その日その店のスロット全台の差枚をならした値です。 数え方と出どころはこのサイトについてにまとめています。