
レビン
キコーナ → アルマ / パチスロ必勝本
※ 3rd の6戦は勝敗が公式非公開です。そのぶん、実戦20戦に対して勝敗の合計は14戦にしかなりません。
※ティアは、過去シーズン(1st〜3rd)の1戦あたりの平均差枚と、回戦ごとの順位という実績だけを機械的に段に分けたものです。実際の実力や強さを表すものとは限りません。
選手紹介
- スマスロ 北斗の拳 転生の章2
- スマスロモンキーターンV
出どころ 公式サイト「チーム・選手紹介」(4thシーズンのページ)。
シーズンごとの成績
差枚の積み上げ
1戦ごとの差枚を、左から順に積み上げた線です。0の線をまたぎます。 押すと、その戦の差枚とその時点の積み上げが出ます。
上の通算差枚20戦ぶんが、そのまま全部入っています。 3rdの1戦ごとの差枚は公式が出していないため、公式動画の結果発表画面から読み取った実測値です。
回戦ごとの明細
| 回戦 | 日付 | 会場 | 差枚 | 順位 | 投資 | 回収 | 打った機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st 第5回 | 2023-08-29 | マルハンメガシティ横浜町田店 | +606 | 2位/4人中 | 1,288 | 1,894 | 前編S北斗の拳中編Sバイオヴェンデッタ後編Sバイオヴェンデッタ[1,860枚] |
| 1st 第10回 | 2023-09-22 | マルハンメガシティ横浜町田店 | -2,139 | 4位/4人中 | 2,530 | 391 | 前編S北斗の拳中編Sキン肉マン後編Sキン肉マン |
| 1st 第14回 | 2023-11-02 | グランキコーナ相模原店 | +404 | 1位/4人中 | 1,825 | 2,229 | 前編S北斗の拳中編S北斗の拳[1,058枚]後編P北斗の拳暴凶星 |
| 1st 第21回 | 2023-12-04 | グランキコーナ相模原店 | +592 | 2位/4人中 | 300 | 892 | 前編S番長ZERO中編S番長ZERO[1,470枚]後編S番長ZERO |
| 1st 第23回 | 2023-12-09 | スーパーD’ステーション高崎本店 | +128 | 1位/4人中 | 1,864 | 1,992 | 前編S北斗の拳中編S北斗の拳後編P真北斗無双[9,063発] |
| 1st 第24回 | 2023-12-22 | マルハンメガシティ横浜町田店 | -2,324 | 4位/4人中 | 2,826 | 502 | 前編Sキン肉マン中編Sキン肉マン[1,130枚]後編P北斗の拳暴凶星 |
| 1st 第27回 | 2024-01-10 | キコーナ府中店 | -1,659 | 2位/4人中 | 1,858 | 199 | 前編Sスマスロ北斗中編Sスマスロ北斗[800枚]後編Pスマスロキン肉マン |
| 2nd 第7回 | 2024-07-03 | グランキコーナ堺店 | +689 | 2位/4人中 | 1,334 | 2,023 | 前編SモンキーターンV中編SモンキーターンV後編SモンキーターンV |
| 2nd 第10回 | 2024-07-18 | ガーデン東大宮店 | +190 | 2位/4人中 | 656 | 846 | 前編S北斗の拳中編S北斗の拳後編S新ハナビ |
| 2nd 第13回 | 2024-08-05 | ダイナム相模原店 | -1,272 | 3位/4人中 | 2,282 | 1,010 | 前編P花の慶次~傾奇一転中編S北斗の拳後編S北斗の拳 |
| 2nd 第20回 | 2024-09-06 | ダイナム相模原店 | +4,625 | 1位/4人中 | 1,000 | 5,625 | P北斗の拳10P北斗の拳10 |
| 2nd 第33回 | 2024-11-19 | グランキコーナ堺店 | +357 | 2位/4人中 | 736 | 1,093 | 前編S北斗の拳中編S北斗の拳後編S北斗の拳 |
| 2nd 第36回 | 2024-12-17 | ダイナム東村山店 | -1,251 | 3位/4人中 | 2,024 | 773 | 前編S番長4中編S番長4後編S番長4 |
| 2nd 第40回 | 2025-01-09 | ダイナム相模原店 | +1,075 | 5位/5人中 | 1,675 | 2,750 | Pエヴァ 未来への咆哮P北斗の拳 強敵 LT |
| 3rd 第11回 | 2025-10-02 | Super D'station鴻巣店 | -1,708 | 3位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第14回 | 2025-10-20 | ガーデン北戸田 | +914 | 2位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第19回 | 2025-10-31 | ダイナム滋賀彦根店 | -2,983 | 3位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第23回 | 2025-11-26 | マルハンメガシティ前橋インター | -3,000 | 2位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第30回 | 2026-01-14 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | +1,711 | 1位/4人中 | — | — | — |
| 3rd 第42回 | 2026-03-12 | ダイナム金町南口店 | -1,976 | 3位/5人中 | — | — | — |
「順位」はその回戦に出た人の中での差枚順です。公式は個人の着順を 表にしていませんが、公式の「順位ポイント」が残っている回戦で突き合わせ、 差枚の並びと矛盾しないことを確かめています。同じ差枚なら同順位です。
「打った機種」は、その回戦でその選手が実際に座っていた機種です。 1回戦の実戦動画は前編・中編・後編の3本に分けて配信されるので、 そのパートごとに1つずつ、左から前編・中編・後編の順に並べています。 同じ機種が続くときは同じ名前が繰り返されます。
出どころ https://777-league.com/data/(ファンサイト。2025-07-19で更新停止)(1st・2nd)。2025-07-19で更新停止しており3rdの1戦ごとの明細は 無いため、3rdぶんは公式動画の結果発表画面から読み取りました。投資・回収の欄が空いているのは そのためです。読み取った差枚は、公式サイトの「回戦ごとのチーム獲得pt」と突き合わせて 確かめてあります(46回戦のうち、突き合わせられる44回戦で食い違い0件)。