店と選手4人
この日の選手
4人中0人がプラス。合計 -6,474枚、1人平均 -1,618枚。 店の1台平均は -14枚でした。
← マイナス / 0 / プラス →
個人の差枚の出所は ファンサイト777-league.com。
機種別62機種
設置の多い順に12機種
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 58 | -45,900 | -791 |
| マイジャグラーV | 49 | -12,500 | -255 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 39 | +1,100 | +28 |
| 甲鉄城のカバネリ | 34 | +14,700 | +432 |
| アイムジャグラーEX-TP | 30 | +2,500 | +83 |
| 押忍!番長ZERO | 24 | +11,100 | +462 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 22 | +9,100 | +414 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 21 | +50,800 | +2,419 |
| からくりサーカス | 20 | +10,700 | +535 |
| ゴーゴージャグラー3 | 19 | +2,200 | +116 |
| ファンキージャグラー2 | 17 | -6,900 | -406 |
| リングにかけろ1 V | 16 | -900 | -56 |
台別586台
全台の明細
機種名や台番号で絞り込めます。 586台を表示中。
| 機種 | 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 916 | 5,230 | -900 | 46 | 14 |
| スマスロ北斗の拳 | 917 | 5,521 | -800 | 54 | 12 |
| スマスロ北斗の拳 | 918 | 5,351 | -2,600 | 37 | 9 |
| スマスロ北斗の拳 | 919 | 3,422 | -1,500 | 25 | 6 |
| スマスロ北斗の拳 | 920 | 6,154 | +600 | 67 | 18 |
| スマスロ北斗の拳 | 921 | 1,917 | -400 | 17 | 4 |
| スマスロ北斗の拳 | 922 | 5,461 | +2,300 | 79 | 16 |
| スマスロ北斗の拳 | 923 | 4,934 | +3,300 | 78 | 9 |
| スマスロ北斗の拳 | 924 | 6,888 | +1,900 | 87 | 23 |
| スマスロ北斗の拳 | 925 | 4,967 | +500 | 56 | 10 |
| スマスロ北斗の拳 | 926 | 3,888 | -1,100 | 30 | 9 |
| スマスロ北斗の拳 | 927 | 5,089 | -1,300 | 42 | 10 |
| スマスロ北斗の拳 | 928 | 4,987 | +600 | 60 | 13 |
| スマスロ北斗の拳 | 929 | 3,391 | -2,200 | 20 | 3 |
| スマスロ北斗の拳 | 930 | 2,437 | -700 | 21 | 5 |
| スマスロ北斗の拳 | 931 | 7,072 | -2,400 | 60 | 17 |
| スマスロ北斗の拳 | 932 | 3,668 | -1,900 | 28 | 10 |
| スマスロ北斗の拳 | 933 | 5,786 | -2,100 | 45 | 22 |
| スマスロ北斗の拳 | 934 | 7,521 | -2,900 | 55 | 21 |
| スマスロ北斗の拳 | 935 | 3,172 | +1,600 | 52 | 9 |
| スマスロ北斗の拳 | 936 | 3,795 | -1,700 | 28 | 5 |
| スマスロ北斗の拳 | 937 | 3,091 | -3,000 | 11 | 6 |
| スマスロ北斗の拳 | 938 | 5,124 | +1,100 | 64 | 14 |
| スマスロ北斗の拳 | 939 | 3,143 | -2,200 | 15 | 7 |
| スマスロ北斗の拳 | 940 | 4,464 | -200 | 48 | 14 |
| スマスロ北斗の拳 | 941 | 5,107 | -1,000 | 50 | 14 |
| スマスロ北斗の拳 | 942 | 5,424 | -3,600 | 31 | 9 |
| スマスロ北斗の拳 | 943 | 4,440 | -2,500 | 29 | 8 |
| スマスロ北斗の拳 | 944 | 6,289 | +1,300 | 77 | 24 |
| スマスロ北斗の拳 | 945 | 7,700 | +1,000 | 90 | 25 |
| スマスロ北斗の拳 | 946 | 4,461 | -2,900 | 25 | 11 |
| スマスロ北斗の拳 | 947 | 3,252 | -1,500 | 23 | 9 |
| スマスロ北斗の拳 | 948 | 6,313 | +500 | 66 | 18 |
| スマスロ北斗の拳 | 949 | 5,574 | -2,400 | 39 | 15 |
| スマスロ北斗の拳 | 950 | 4,751 | -1,600 | 40 | 14 |
| スマスロ北斗の拳 | 951 | 5,346 | -700 | 57 | 10 |
| スマスロ北斗の拳 | 952 | 3,563 | +400 | 39 | 8 |
| スマスロ北斗の拳 | 953 | 2,594 | +1,100 | 40 | 4 |
| スマスロ北斗の拳 | 954 | 7,114 | -900 | 70 | 19 |
| スマスロ北斗の拳 | 955 | 5,561 | -800 | 55 | 17 |
| スマスロ北斗の拳 | 956 | 6,441 | -4,700 | 36 | 15 |
| スマスロ北斗の拳 | 957 | 4,491 | -2,800 | 24 | 8 |
| スマスロ北斗の拳 | 958 | 3,080 | -1,300 | 23 | 7 |
| スマスロ北斗の拳 | 959 | 5,823 | -200 | 62 | 12 |
| スマスロ北斗の拳 | 960 | 5,528 | -1,500 | 50 | 13 |
| スマスロ北斗の拳 | 961 | 6,303 | -1,200 | 59 | 14 |
| スマスロ北斗の拳 | 962 | 3,695 | -700 | 34 | 11 |
| スマスロ北斗の拳 | 963 | 5,525 | +900 | 68 | 10 |
| スマスロ北斗の拳 | 964 | 6,613 | -1,100 | 59 | 19 |
| スマスロ北斗の拳 | 965 | 4,724 | +500 | 54 | 13 |
| スマスロ北斗の拳 | 966 | 4,273 | -2,400 | 30 | 9 |
| スマスロ北斗の拳 | 967 | 5,314 | -1,600 | 41 | 14 |
| スマスロ北斗の拳 | 968 | 4,743 | +400 | 56 | 12 |
| スマスロ北斗の拳 | 969 | 2,401 | -100 | 22 | 6 |
| スマスロ北斗の拳 | 970 | 6,084 | -1,300 | 58 | 21 |
| スマスロ北斗の拳 | 971 | 2,951 | +900 | 40 | 6 |
| スマスロ北斗の拳 | 972 | 2,723 | +1,300 | 40 | 3 |
| スマスロ北斗の拳 | 973 | 4,532 | -1,400 | 37 | 9 |
| マイジャグラーV | 1046 | 3,807 | -800 | 12 | 6 |
| マイジャグラーV | 1047 | 3,264 | -700 | 11 | 1 |
| マイジャグラーV | 1048 | 7,405 | +1,500 | 35 | 17 |
| マイジャグラーV | 1049 | 2,857 | -600 | 10 | 6 |
| マイジャグラーV | 1050 | 5,405 | -200 | 19 | 14 |
| マイジャグラーV | 1051 | 3,458 | +0 | 14 | 7 |
| マイジャグラーV | 1052 | 8,614 | +2,300 | 45 | 20 |
| マイジャグラーV | 1053 | 5,403 | -1,700 | 17 | 7 |
| マイジャグラーV | 1054 | 5,037 | -1,200 | 14 | 9 |
| マイジャグラーV | 1055 | 3,136 | -2,400 | 2 | 8 |
| マイジャグラーV | 1056 | 9,118 | +700 | 40 | 21 |
| マイジャグラーV | 1057 | 1,386 | -700 | 2 | 1 |
| マイジャグラーV | 1058 | 7,021 | -100 | 27 | 11 |
| マイジャグラーV | 1059 | 5,374 | -1,700 | 14 | 11 |
| マイジャグラーV | 1080 | 7,834 | -1,400 | 26 | 17 |
| マイジャグラーV | 1081 | 6,505 | -1,800 | 18 | 13 |
| マイジャグラーV | 1082 | 3,706 | -1,100 | 10 | 6 |
| マイジャグラーV | 1083 | 5,750 | -1,900 | 13 | 19 |
| マイジャグラーV | 1084 | 7,366 | +0 | 29 | 19 |
| マイジャグラーV | 1085 | 8,368 | -400 | 29 | 27 |
| マイジャグラーV | 1086 | 6,041 | -900 | 20 | 12 |
| マイジャグラーV | 1087 | 5,755 | +1,100 | 27 | 15 |
| マイジャグラーV | 1088 | 5,106 | +600 | 24 | 9 |
| マイジャグラーV | 1089 | 7,205 | -400 | 25 | 21 |
| マイジャグラーV | 1090 | 3,903 | -1,700 | 6 | 10 |
| マイジャグラーV | 1183 | 8,638 | +2,100 | 39 | 25 |
| マイジャグラーV | 1184 | 4,130 | -1,000 | 11 | 11 |
| マイジャグラーV | 1185 | 2,391 | -1,200 | 4 | 4 |
| マイジャグラーV | 1186 | 6,459 | +300 | 22 | 24 |
| マイジャグラーV | 1187 | 9,937 | -200 | 32 | 38 |
| マイジャグラーV | 1188 | 7,194 | -1,000 | 24 | 18 |
| マイジャグラーV | 1189 | 7,306 | -1,200 | 20 | 24 |
| マイジャグラーV | 1190 | 2,683 | -500 | 10 | 4 |
| マイジャグラーV | 1191 | 7,838 | -1,100 | 23 | 21 |
| マイジャグラーV | 1192 | 8,803 | +700 | 30 | 36 |
| マイジャグラーV | 1193 | 6,042 | +500 | 22 | 23 |
| マイジャグラーV | 1194 | 2,451 | -400 | 9 | 3 |
| マイジャグラーV | 1195 | 7,575 | +300 | 28 | 22 |
| マイジャグラーV | 1196 | 9,440 | +3,300 | 45 | 28 |
| マイジャグラーV | 1197 | 3,654 | +700 | 17 | 8 |
| マイジャグラーV | 1198 | 3,840 | -800 | 12 | 4 |
| マイジャグラーV | 1199 | 6,013 | -1,000 | 17 | 19 |
| マイジャグラーV | 1200 | 4,751 | +100 | 19 | 9 |
| マイジャグラーV | 1201 | 9,033 | +800 | 34 | 35 |
| マイジャグラーV | 1202 | 2,334 | -800 | 6 | 5 |
| マイジャグラーV | 1203 | 9,418 | +3,500 | 48 | 28 |
| マイジャグラーV | 1204 | 2,658 | -1,200 | 5 | 6 |
| マイジャグラーV | 1205 | 2,257 | -500 | 7 | 4 |
| マイジャグラーV | 1206 | 8,033 | -400 | 26 | 29 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1012 | 6,473 | +1,000 | 43 | 18 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1013 | 5,194 | +4,800 | 52 | 20 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1014 | 4,750 | +1,300 | 35 | 16 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1015 | 5,217 | +7,800 | 63 | 31 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1016 | 4,478 | +2,200 | 37 | 13 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1017 | 5,928 | +3,900 | 52 | 21 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1060 | 4,421 | +4,900 | 49 | 17 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1061 | 3,008 | +7,600 | 49 | 22 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1062 | 4,908 | +2,100 | 37 | 19 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1063 | 5,058 | +1,000 | 39 | 9 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1064 | 4,387 | +900 | 30 | 17 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1065 | 5,432 | +0 | 35 | 12 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1066 | 7,430 | -2,300 | 36 | 16 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1067 | 5,858 | +2,200 | 45 | 21 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1068 | 6,330 | -4,300 | 21 | 11 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1069 | 3,112 | +5,100 | 41 | 14 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1070 | 4,351 | +800 | 31 | 14 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1071 | 4,869 | +1,000 | 35 | 13 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1162 | 4,839 | +900 | 35 | 11 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1163 | 4,266 | -500 | 25 | 8 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1164 | 7,338 | -4,400 | 28 | 15 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1165 | 5,787 | -1,400 | 29 | 17 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1166 | 6,516 | -4,200 | 23 | 13 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1167 | 6,657 | -2,500 | 31 | 14 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1168 | 6,218 | -200 | 40 | 13 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1169 | 4,836 | -3,600 | 12 | 16 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1170 | 4,775 | +1,200 | 37 | 10 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1171 | 3,341 | +1,300 | 28 | 10 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1172 | 5,397 | -1,100 | 26 | 18 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1173 | 6,316 | -4,400 | 21 | 11 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1174 | 2,954 | +0 | 16 | 12 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1175 | 7,551 | -3,800 | 30 | 18 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1176 | 6,345 | -3,400 | 27 | 8 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1177 | 6,571 | -1,200 | 36 | 15 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1178 | 3,622 | -800 | 19 | 8 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1179 | 6,668 | -5,300 | 18 | 13 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1180 | 6,767 | -4,300 | 26 | 13 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1181 | 4,273 | +2,200 | 36 | 15 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1182 | 6,777 | -3,400 | 27 | 14 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1327 | 5,197 | -2,900 | 35 | 25 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1328 | 5,042 | +3,600 | 63 | 20 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1329 | 4,547 | +700 | 54 | 20 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1330 | 4,883 | -1,700 | 39 | 21 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1331 | 5,225 | -4,100 | 27 | 19 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1332 | 5,325 | +900 | 60 | 23 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1333 | 3,897 | -2,100 | 27 | 12 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1334 | 4,927 | -2,100 | 33 | 24 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1335 | 3,767 | +5,300 | 75 | 16 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1336 | 5,600 | -1,000 | 59 | 21 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1337 | 4,778 | +4,200 | 78 | 26 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1428 | 4,919 | +2,300 | 70 | 21 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1429 | 4,421 | +200 | 44 | 21 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1430 | 5,460 | +1,600 | 65 | 25 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1431 | 3,883 | +5,900 | 79 | 22 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1432 | 3,797 | -500 | 36 | 17 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1433 | 5,246 | +100 | 55 | 22 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1434 | 4,976 | -200 | 49 | 19 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1435 | 3,503 | +600 | 38 | 16 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1436 | 4,555 | -100 | 46 | 27 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1437 | 5,284 | -2,800 | 32 | 27 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1438 | 5,926 | +2,800 | 78 | 37 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1439 | 5,320 | -2,500 | 35 | 19 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1440 | 5,490 | -200 | 51 | 21 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1441 | 5,180 | -500 | 50 | 20 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1442 | 5,698 | +800 | 64 | 27 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1443 | 3,035 | +1,800 | 33 | 17 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1444 | 5,848 | -1,300 | 52 | 22 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1445 | 4,151 | +1,300 | 54 | 14 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1446 | 5,175 | +500 | 56 | 29 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1447 | 4,639 | +1,100 | 48 | 20 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1448 | 2,790 | +1,900 | 46 | 12 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1449 | 4,060 | +1,300 | 49 | 18 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1450 | 3,770 | -200 | 35 | 11 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1028 | 1,433 | -400 | 3 | 5 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1029 | 5,721 | +600 | 21 | 20 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1030 | 1,031 | -300 | 3 | 1 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1031 | 4,474 | -1,300 | 12 | 10 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1032 | 6,296 | +500 | 25 | 19 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1033 | 3,631 | -200 | 12 | 13 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1034 | 5,413 | +1,000 | 25 | 10 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1035 | 7,263 | +1,300 | 33 | 16 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1140 | 4,699 | -1,200 | 17 | 5 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1141 | 5,882 | -300 | 19 | 17 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1142 | 3,613 | -700 | 11 | 7 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1143 | 5,108 | +700 | 23 | 13 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1144 | 3,168 | +0 | 13 | 6 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1145 | 6,591 | +300 | 25 | 18 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1146 | 7,396 | +2,100 | 34 | 29 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1147 | 2,774 | +200 | 12 | 4 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1148 | 6,014 | +1,000 | 27 | 13 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1149 | 5,536 | +400 | 23 | 14 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1150 | 2,636 | -1,500 | 4 | 6 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1151 | 2,766 | -1,500 | 6 | 3 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1152 | 4,180 | -900 | 14 | 7 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1153 | 3,339 | -1,500 | 8 | 8 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1154 | 3,324 | -100 | 12 | 8 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1155 | 8,118 | +900 | 32 | 30 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1156 | 2,149 | -400 | 6 | 7 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1157 | 3,955 | -1,400 | 12 | 4 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1158 | 7,810 | +1,100 | 30 | 33 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1159 | 9,662 | +2,700 | 43 | 36 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1160 | 8,409 | +1,500 | 33 | 33 |
| アイムジャグラーEX-TP | 1161 | 5,148 | -100 | 20 | 14 |
| 押忍!番長ZERO | 1281 | 5,370 | -300 | 55 | 10 |
| 押忍!番長ZERO | 1282 | 4,520 | -2,900 | 34 | 8 |
| 押忍!番長ZERO | 1283 | 4,456 | -3,300 | 32 | 6 |
| 押忍!番長ZERO | 1284 | 6,346 | -5,700 | 34 | 6 |
| 押忍!番長ZERO | 1285 | 3,656 | -200 | 46 | 10 |
| 押忍!番長ZERO | 1286 | 4,108 | +3,100 | 81 | 11 |
| 押忍!番長ZERO | 1287 | 5,413 | +0 | 60 | 11 |
| 押忍!番長ZERO | 1288 | 0 | +0 | 0 | 0 |
| 押忍!番長ZERO | 1289 | 4,969 | +6,000 | 125 | 14 |
| 押忍!番長ZERO | 1290 | 3,818 | +1,200 | 56 | 11 |
| 押忍!番長ZERO | 1291 | 4,022 | -1,200 | 33 | 6 |
| 押忍!番長ZERO | 1292 | 5,375 | -1,100 | 54 | 12 |
| 押忍!番長ZERO | 1293 | 3,921 | -1,900 | 33 | 7 |
| 押忍!番長ZERO | 1294 | 2,597 | +100 | 29 | 3 |
| 押忍!番長ZERO | 1295 | 0 | +0 | 0 | 0 |
| 押忍!番長ZERO | 1296 | 3,491 | -1,600 | 34 | 6 |
| 押忍!番長ZERO | 1297 | 4,545 | +2,200 | 79 | 14 |
| 押忍!番長ZERO | 1298 | 6,067 | +3,000 | 96 | 19 |
| 押忍!番長ZERO | 1299 | 6,993 | +1,100 | 88 | 21 |
| 押忍!番長ZERO | 1300 | 5,618 | +4,500 | 95 | 20 |
| 押忍!番長ZERO | 1301 | 6,427 | -300 | 73 | 15 |
| 押忍!番長ZERO | 1302 | 5,871 | +4,300 | 93 | 15 |
| 押忍!番長ZERO | 1303 | 6,400 | -400 | 73 | 21 |
| 押忍!番長ZERO | 1304 | 6,030 | +4,500 | 98 | 23 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1305 | 6,919 | -5,200 | 60 | 38 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1306 | 4,252 | +4,700 | 60 | 90 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1307 | 5,816 | +500 | 77 | 70 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1308 | 6,040 | -300 | 68 | 66 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1338 | 5,559 | +4,600 | 85 | 95 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1339 | 5,423 | +3,500 | 71 | 88 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1340 | 6,266 | -2,400 | 68 | 55 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1341 | 6,790 | -3,000 | 71 | 55 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1342 | 5,851 | -2,400 | 57 | 50 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1343 | 5,668 | +1,000 | 65 | 73 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1344 | 5,384 | -1,000 | 54 | 55 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1345 | 5,901 | -1,700 | 56 | 58 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1346 | 6,188 | -2,000 | 66 | 54 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1347 | 4,628 | +7,900 | 84 | 114 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1348 | 4,386 | +5,000 | 70 | 91 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1349 | 7,069 | -6,500 | 55 | 32 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1350 | 6,189 | -600 | 72 | 67 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1351 | 5,486 | -1,700 | 57 | 50 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1352 | 5,797 | -500 | 60 | 67 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1353 | 5,668 | -900 | 67 | 56 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1354 | 3,570 | +12,700 | 87 | 140 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 1355 | 6,016 | -2,600 | 60 | 55 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 974 | 7,671 | +2,800 | 87 | 5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 975 | 7,086 | -3,500 | 33 | 9 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 976 | 4,922 | -2,600 | 16 | 7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1217 | 5,919 | -1,400 | 24 | 5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1218 | 6,391 | +300 | 65 | 7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1219 | 7,868 | +7,100 | 92 | 5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1220 | 6,410 | +9,500 | 81 | 1 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1221 | 6,011 | +8,100 | 107 | 7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1222 | 5,732 | +8,700 | 105 | 4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1223 | 7,698 | -300 | 63 | 10 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1224 | 5,716 | -2,600 | 22 | 7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1225 | 7,033 | -300 | 55 | 5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1226 | 3,157 | +18,400 | 85 | 2 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1227 | 6,001 | +100 | 31 | 5 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1228 | 7,140 | -1,000 | 59 | 6 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1229 | 5,644 | -300 | 58 | 7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1230 | 6,808 | +900 | 80 | 8 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1231 | 7,568 | -5,000 | 33 | 3 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1232 | 6,519 | -1,000 | 35 | 7 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1233 | 7,143 | +9,900 | 90 | 4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1234 | 7,293 | +3,000 | 78 | 5 |
| からくりサーカス | 1207 | 4,031 | +11,100 | 116 | 23 |
| からくりサーカス | 1208 | 8,285 | -6,800 | 54 | 23 |
| からくりサーカス | 1209 | 6,026 | +2,000 | 81 | 21 |
| からくりサーカス | 1210 | 6,969 | -1,000 | 81 | 22 |
| からくりサーカス | 1211 | 6,341 | +400 | 78 | 24 |
| からくりサーカス | 1212 | 5,434 | +2,300 | 73 | 15 |
| からくりサーカス | 1213 | 5,759 | -1,400 | 71 | 18 |
| からくりサーカス | 1214 | 5,920 | +7,000 | 116 | 25 |
| からくりサーカス | 1215 | 5,219 | -1,400 | 62 | 14 |
| からくりサーカス | 1216 | 6,995 | -1,200 | 86 | 25 |
| からくりサーカス | 1235 | 6,367 | -5,000 | 44 | 20 |
| からくりサーカス | 1236 | 7,403 | -3,400 | 73 | 19 |
| からくりサーカス | 1237 | 5,984 | +5,200 | 82 | 19 |
| からくりサーカス | 1238 | 6,679 | -2,800 | 58 | 22 |
| からくりサーカス | 1239 | 7,005 | -2,900 | 76 | 25 |
| からくりサーカス | 1240 | 8,152 | -6,300 | 62 | 19 |
| からくりサーカス | 1241 | 6,884 | +2,000 | 92 | 22 |
| からくりサーカス | 1242 | 6,842 | +2,300 | 83 | 21 |
| からくりサーカス | 1243 | 6,777 | +3,000 | 112 | 22 |
| からくりサーカス | 1244 | 5,982 | +7,600 | 94 | 21 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1036 | 3,709 | -600 | 14 | 7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1037 | 1,870 | -800 | 4 | 5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1038 | 7,160 | +0 | 27 | 26 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1039 | 5,058 | -100 | 20 | 17 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1040 | 3,136 | -600 | 12 | 4 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1041 | 3,907 | +1,700 | 23 | 8 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1042 | 6,512 | -100 | 26 | 20 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1043 | 1,951 | -700 | 5 | 6 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1044 | 2,931 | -1,000 | 9 | 7 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1045 | 8,352 | +1,000 | 36 | 29 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1091 | 6,463 | +1,100 | 27 | 26 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1092 | 5,692 | +700 | 25 | 15 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1093 | 7,170 | -1,800 | 21 | 22 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1094 | 4,915 | +0 | 20 | 11 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1095 | 7,561 | +100 | 32 | 21 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1096 | 3,072 | +1,100 | 16 | 9 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1097 | 4,102 | -100 | 17 | 10 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1098 | 6,223 | +600 | 23 | 25 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1099 | 5,036 | +1,700 | 27 | 13 |
| ファンキージャグラー2 | 1100 | 2,642 | -1,000 | 7 | 6 |
| ファンキージャグラー2 | 1101 | 2,731 | -900 | 8 | 7 |
| ファンキージャグラー2 | 1102 | 1,001 | -600 | 2 | 1 |
| ファンキージャグラー2 | 1103 | 6,958 | +0 | 29 | 13 |
| ファンキージャグラー2 | 1104 | 4,911 | +500 | 23 | 7 |
| ファンキージャグラー2 | 1105 | 2,574 | -1,600 | 5 | 4 |
| ファンキージャグラー2 | 1106 | 5,210 | +500 | 23 | 11 |
| ファンキージャグラー2 | 1107 | 2,987 | -1,700 | 7 | 3 |
| ファンキージャグラー2 | 1131 | 6,950 | -600 | 24 | 21 |
| ファンキージャグラー2 | 1132 | 2,614 | -600 | 9 | 3 |
| ファンキージャグラー2 | 1133 | 5,010 | -200 | 21 | 10 |
| ファンキージャグラー2 | 1134 | 5,923 | +500 | 25 | 15 |
| ファンキージャグラー2 | 1135 | 6,314 | -400 | 20 | 22 |
| ファンキージャグラー2 | 1136 | 7,027 | +1,100 | 32 | 18 |
| ファンキージャグラー2 | 1137 | 4,732 | -1,000 | 17 | 5 |
